

| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valthermond O11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | 16 | 42 | 15 | |
| 2 | Musselkanaal O11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 10 | |
| 3 | Wildervank O11-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 25 | 3 | 8 | |
| 4 | FC Ter Apel '96 O11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
| 5 | SPW O11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 48 | -26 | 4 | |
| 6 | JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 37 | -19 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Actief O11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 12 | |
| 2 | Achilles 1894 O11-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
| 3 | JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 7 | |
| 4 | Glimmen O11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 7 | |
| 5 | FC Assen O11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 28 | -10 | 4 | |
| 6 | LTC O11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
| 7 | Asser Boys O11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 3 | |
| 8 | Annen O11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 34 | -27 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Klasens, Frenk | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.