Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATO JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 11 | 37 | 15 | |
2 | Westerwolde JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 12 | 41 | 12 | |
3 | Nieuw Buinen JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | 12 | |
4 | SJO Pekela 2000 JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 29 | -6 | 6 | |
5 | Borger JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 27 | 10 | 6 | |
6 | Noordster JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 48 | -35 | 3 | |
7 | HOVC JO11-1 (J/M) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 72 | -70 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEC Jo11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 18 | |
2 | Onstwedder Boys JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 13 | |
3 | Nieuw Buinen JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
4 | SJS JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 | 9 | |
5 | WVV JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
6 | SJO Pekela 2000 JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 26 | -6 | 6 | |
7 | Musselkanaal JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
8 | Borger JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 28 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borger JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 15 | |
2 | ST Gieten/Eext JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 16 | 21 | 13 | |
3 | Musselkanaal JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 12 | |
4 | Wildervank JO11-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
5 | Stadskanaal JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
6 | Valthermond JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 43 | -21 | 4 | |
7 | SV Mussel JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 3 | |
8 | Stadskanaal JO11-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 33 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Beilen JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Smilde'94 JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | vv Stânfries JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | ACV JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SGO JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ST Rolder Boys JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | Borger JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roossien, Daan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oving, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.