Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO ZVC '14 JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 80 | 14 | 66 | 19 | |
2 | SJO BBC JO11-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 72 | 11 | 61 | 19 | |
3 | Bareveld JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 39 | -6 | 12 | |
4 | Borger JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 60 | 28 | 32 | 10 | |
5 | ST Gieten/Eext JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 40 | 34 | 6 | 10 | |
6 | Stadskanaal JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 49 | -32 | 6 | |
7 | SPW JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 70 | -62 | 3 | |
8 | Wildervank JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 83 | -65 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zuidlaren JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
2 | ST Rolder Boys JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 12 | |
3 | Annen JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 | 5 | |
4 | Bareveld JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
5 | ST Gieten/Eext JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
6 | Borger JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZVV JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 16 | 24 | 16 | |
2 | Pesse JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 21 | 22 | 15 | |
3 | Borger JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 19 | 20 | 12 | |
4 | FC Zuidwolde JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 10 | |
5 | SJO Triville JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
6 | SJO WNBC '09 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 | 6 | |
7 | SJO OFW JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 40 | -19 | 6 | |
8 | HZVV JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 69 | -56 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VAKO/Tynaarlo JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 9 | |
2 | Annen JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
3 | SJO BBC JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
4 | FC Assen JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
5 | Asser Boys JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
6 | SJS JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
7 | Borger JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 25 | -20 | 1 | |
8 | SJO ZVC '14 JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Tygo | Teamspeler | |
Kempeneers, Jesse | Teamspeler | |
Rijnberg, Thim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joling, Thies | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.