Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO ZVC '14 JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 80 | 14 | 66 | 19 | |
2 | SJO BBC JO11-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 72 | 11 | 61 | 19 | |
3 | Bareveld JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 39 | -6 | 12 | |
4 | Borger JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 60 | 28 | 32 | 10 | |
5 | ST Gieten/Eext JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 40 | 34 | 6 | 10 | |
6 | Stadskanaal JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 49 | -32 | 6 | |
7 | SPW JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 70 | -62 | 3 | |
8 | Wildervank JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 83 | -65 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zuidlaren JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
2 | ST Rolder Boys JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 12 | |
3 | Annen JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 | 5 | |
4 | Bareveld JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
5 | ST Gieten/Eext JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
6 | Borger JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Triville JO11-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | HZVV JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Pesse JO11-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | HZVV JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | SJO OFW JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
6 | FC Zuidwolde JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
7 | SJO WNBC '09 JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
8 | Borger JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Tygo | Teamspeler | |
Kempeneers, Jesse | Teamspeler | |
Rijnberg, Thim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joling, Thies | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.