Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musselkanaal JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 14 | 35 | 15 | |
2 | CEC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 17 | 33 | 15 | |
3 | Bargeres JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 17 | 23 | 15 | |
4 | FC Klazienaveen JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 28 | -5 | 9 | |
5 | HOC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 38 | -7 | 9 | |
6 | Drenthina JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 36 | -14 | 6 | |
7 | Borger JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 38 | -18 | 3 | |
8 | DZOH JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 61 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 15 | |
2 | ST Rolder Boys JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 12 | |
3 | Pekelder Boys JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
4 | ST VAKO/Tynaarlo JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 9 | |
5 | Borger JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 6 | |
6 | Nieuw Buinen JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 1 | |
7 | Gorecht JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekelder Boys JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 10 | |
2 | Noordster JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
3 | Borger JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 7 | |
4 | Veendam 1894 JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
5 | HOC JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
6 | Onstwedder Boys JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 | 4 | |
7 | Nieuw Buinen JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 37 | -35 | 0 | |
8 | Borger JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOC JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 12 | |
2 | SJO FC Meerdijk JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
3 | Onstwedder Boys JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 9 | |
4 | DVC'59 JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
5 | Borger JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
6 | Drenthina JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
7 | SJO NWVV/Titan JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
8 | Valthermond JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21 | -14 | 1 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalk, Sem | Teamspeler | |
Mennega, Noud | Teamspeler | |
Nieboer, Jarno | Teamspeler | |
Rijnberg, Roan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Remmelink, Sven | Overige staf | Teammanager |
Zwaagstra, Mirriam | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.