
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veendam 1894 JO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 4 | 60 | 21 | |
| 2 | Borger JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 18 | |
| 3 | Noordster JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 11 | 22 | 15 | |
| 4 | SJS JO15-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 10 | |
| 5 | Meeden JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 10 | |
| 6 | SC Stadskanaal JO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 | 6 | |
| 7 | Noordster JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 51 | -45 | 3 | |
| 8 | Wedde JO15-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 39 | -34 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Actief JO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 6 | 46 | 18 | |
| 2 | LEO (Loon) JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 16 | 20 | 12 | |
| 3 | ACV JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 12 | |
| 4 | LTC JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
| 5 | Roden JO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 45 | -30 | 6 | |
| 6 | Borger JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
| 7 | Peize JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 31 | -19 | 4 | |
| 8 | Beilen JO15-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33 | -30 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drenthina JO15-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
| 2 | VKW JO15-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 3 | vv Sweel JO15-2JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 4 | FC Klazienaveen JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
| 5 | SJO Dalen/DSC JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 6 | Beilen JO15-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 3 | |
| 7 | Fit Boys JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 8 | EHS'85 JO15-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
| 9 | Bargeres JO15-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Borger JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 11 | SJO VCG/SCN JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staphorst JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 2 | Drachtster Boys JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 3 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 4 | HFC '15 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 5 | Giethoorn JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 6 | Veendam 1894 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | SJO De Marne JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 8 | Drogeham JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 9 | Borger JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 10 | Wijster JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 11 | SJO Dalen/DSC JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 12 | SC Joure JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bloem, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
| Koonstra, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
| Rijnberg, Elin | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nijland, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
| Rijnberg, Erik | Technische staf | Trainer/coach |