Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raptim, JO15-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 10 | 30 | 15 | |
2 | SVBO JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 5 | 28 | 15 | |
3 | SJO NWVV/Titan JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 12 | |
4 | SJO FC Coevorden JO15-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
5 | Twedo JO15-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
6 | Borger JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 46 | -32 | 4 | |
7 | Zwartemeerse Boys JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 51 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borger JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
2 | Hoogezand JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | ST Gieten/Eext JO15-2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
4 | De Treffer '16 JO15-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
5 | Stadskanaal JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
6 | SJO FC Meerdijk JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betten, Jaron | Teamspeler | |
Ploeg, Julian van der | Teamspeler | |
Wennemers, Floyd | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ploeg, Julian van der | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Tim van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.