Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles 1894 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 19 | |
2 | SJS 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 | 19 | |
3 | ACV 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 16 | 9 | 18 | |
4 | LTC 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 29 | 14 | 15 | 17 | |
5 | Valthermond 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 16 | |
6 | Drenthina 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | 16 | |
7 | Borger 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 19 | 3 | 13 | |
8 | The Knickerbockers 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 24 | 2 | 11 | |
9 | Wildervank 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 35 | -24 | 7 | |
10 | Veendam 1894 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
11 | Fit Boys 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 38 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandscheveld 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 18 | |
2 | Borger 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | Wildervank 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
4 | The Knickerbockers 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
5 | M.S.C. 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
6 | Fit Boys 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 17 | -5 | 5 | |
7 | Olympia'28 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | vv Winsum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Flevo Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Dalen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Hoogezand 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | LSC 1890 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | ACV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Balk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Drachtster Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SC Emmeloord 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Leeuwarder Zwaluwen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Lewenborg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Stadskanaal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Staphorst 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VVI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Zeerobben 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Gorredijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | HZVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
19 | Velocitas 1897 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
20 | Gomos 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
21 | Borger 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
22 | Achilles 1894 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borger 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
2 | CSVC 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
3 | DZOH 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
4 | Dalen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borger 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Oranje Nassau 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Olympia'28 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | Amicitia VMC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | Flevo Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | Helpman 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | Staphorst 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | Workum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | HSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | Urk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
11 | Heerenveense Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
12 | HZVV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
13 | Oranje Nassau 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
14 | Roden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
15 | Wykels Hallum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
16 | LAC Frisia 1883 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
17 | Grijpskerk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
18 | Noordwolde 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
19 | Veenhuizen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
20 | Grijpskerk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
21 | Aduard 2000 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | V.V. Heerenveen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
23 | S.C. Stiens 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
24 | Middelstum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | Gruno 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
26 | VV Opende 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
27 | Blauw Wit '34 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | GRC Groningen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Buitenpost 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
30 | SC Twijzel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
31 | ACV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Groninger Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
33 | Groen Geel 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34 | VC Trynwalden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
35 | Drenthina 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
36 | Roden 2 za. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
37 | Creil-Bant 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
38 | Drachtster Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
39 | Potetos 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
40 | Waterpoort Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
41 | ACV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | SC Boornbergum'80 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | WVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
44 | SC Joure 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
45 | The Knickerbockers 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
46 | SVN'69 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
47 | The Knickerbockers 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
48 | Waskemeer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
49 | DVC Appingedam 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
50 | SC Franeker 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
51 | ONT 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
52 | VCG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Haandrikman, Edwin | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Ottens, Melvin | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Waller, Juvensli | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulthuis, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Meinema, Mark | Overige staf | Teammanager |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |