Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycurgus 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | Mamio 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
3 | SJS 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
4 | The Knickerbockers 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
5 | DVC Appingedam 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
6 | FC Zuidlaren 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
7 | Veendam 1894 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
8 | LTC 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
9 | FC Lewenborg 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
10 | Valthermond 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
11 | NEC Delfzijl 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
12 | SC Loppersum 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | Borger 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
14 | Wildervank 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Knickerbockers 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | |
2 | Gorecht 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | Borger 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
4 | SJS 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Deuring, Tijn | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Eberhard, Kylian | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Ereglioglu, Halit | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | |
Hopma, Patrick | Teamspeler | |
Iprenburg, Don | Teamspeler | |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Kuiper, Twan | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Teamspeler | |
Oost, Job | Teamspeler | |
Oving, Jasper | Teamspeler | |
Oving, Robert-Jan | Teamspeler | |
Paas, Wout | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Remmelink, Sven | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Roos, Max de | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Tiktak, Rowan | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Teamspeler | |
Waller, Juvensli | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wit, Jurre de | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Teamspeler | |
Zuidhof, Roel-Jan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joling, Erik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meinema, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |