Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Assen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Borger 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CEC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Fit Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gieten 2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HS'88 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | The Knickerbockers 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LEO (Loon) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SJS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Stadskanaal 2 ZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SVBO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VAKO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Veendam 1894 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FC Zuidlaren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Deuring, Tijn | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Freriks, Gijs | Teamspeler | |
Haandrikman, Edwin | Teamspeler | |
Haddering, Ruben | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Ijlenhave, Bram | Teamspeler | |
Iprenburg, Nik | Teamspeler | |
Iprenburg, Don | Teamspeler | |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klazen, Casper | Teamspeler | |
Klein, Koen | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Kuiper, Twan | Teamspeler | |
Landman, Jurjen | Teamspeler | |
Lokken, Maurice | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Teamspeler | |
Oost, Job | Teamspeler | |
Oving, Robert-Jan | Teamspeler | |
Oving, Wouter | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Remmelink, Dave | Teamspeler | |
Ringers, Bas | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Roos, Max de | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | Keeper |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Tiktak, Rowan | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Venema, Ronald | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wit, Jurre de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joling, Erik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meinema, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Wiljan | Overige staf | Teammanager |