Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ter Apel '96 JO19-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 35 | 10 | 25 | 25 | |
2 | LTC JO19-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 17 | |
3 | Borger JO19-1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 17 | 6 | 15 | |
4 | Annen JO19-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 32 | 3 | 15 | |
5 | ST Gieten/Eext JO19-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 | 14 | |
6 | Drenthina JO19-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
7 | SC Erica JO19-1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
8 | Fit Boys JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
9 | LEO (Loon) JO19-1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 18 | 26 | -8 | 8 | |
10 | Smilde'94 JO19-1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
11 | SJS JO19-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 20 | -15 | 5 | |
12 | Noordster JO19-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 33 | -21 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heiligerlee JO19-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 47 | 10 | 37 | 24 | |
2 | BNC JO19-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 24 | |
3 | FC Ter Apel '96 JO19-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 48 | 12 | 36 | 19 | |
4 | ST Gieten/Eext JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 50 | 29 | 21 | 19 | |
5 | HS'88 JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 15 | |
6 | Hoogezand JO19-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 58 | -38 | 12 | |
7 | Borger JO19-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 34 | -6 | 9 | |
8 | CEC JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 32 | -2 | 8 | |
9 | SJS JO19-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 23 | 5 | 8 | |
10 | Noordster JO19-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 26 | 31 | -5 | 8 | |
11 | Valthermond JO19-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 65 | -49 | 6 | |
12 | Musselkanaal JO19-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 47 | -40 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuring, Tijn | Teamspeler | |
Eberhard, Kylian | Teamspeler | |
Iprenburg, Don | Teamspeler | |
Konijnendijk, Ruben | Teamspeler | |
Oost, Job | Teamspeler | |
Paas, Wout | Teamspeler | |
Remmelink, Sven | Teamspeler | |
Roos, Max de | Teamspeler | |
Smit, Hein | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuring, Arie | Overige staf | Teammanager |
Haddering, Jan | Overige staf | Teammanager |
Meinema, Mark | Technische staf | Standaard functie |
Oost, Job | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.