Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borger JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 14 | |
2 | Annen JO13-1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 9 | 7 | 13 | |
3 | Noordster JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 13 | |
4 | ST Rolder Boys JO13-1 (disp.) | 7 | 3 | 3 | 1 | 27 | 14 | 13 | 12 | |
5 | BATO JO13-1 (disp.) | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 10 | |
6 | Westerwolde JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
7 | DVC Appingedam JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
8 | Peize JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 32 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Klazienaveen JO13-1 (disp.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | |
2 | CEC JO13-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
3 | DZOH JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
4 | Borger JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
5 | SJO FC Meerdijk JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
6 | SVBO JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annen JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | SJO FC Meerdijk JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Stadskanaal JO13-2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | Westerwolde JO13-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | SV Mussel JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Borger JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DZOH JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | CEC JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Erica JO13-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Leovardia JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Gorredijk JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Borger JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | SC Emmeloord JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Be Quick D JO13-1JM (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
7 | Hoogezand JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | CVVO JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zuidhorn JO13-1JM (disp.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | NEC Delfzijl JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Marum JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
12 | SJO HH'97 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | VHK JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | SC Franeker JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
15 | Fit Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D JO13-1JM (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Borger JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CVVO JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SC Emmeloord JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Erica JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gorredijk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hoogezand JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Leovardia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeke, Lars ten | Teamspeler | Middenvelder |
Gerdes, Fedde | Teamspeler | Verdediger |
Kalk, Sem | Teamspeler | |
Roossien, Daan | Teamspeler | |
Vos, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijering, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Roosjen, Bert | Overige staf | Teammanager |
Zwaagstra, Mirriam | Overige staf | Teammanager |