Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eext 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 50 | 16 | 34 | 30 | |
2 | Musselkanaal 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 15 | 25 | 23 | |
3 | VKW 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 49 | 42 | 7 | 22 | |
4 | Gieten 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 20 | 7 | 20 | |
5 | KSC 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 41 | 51 | -10 | 19 | |
6 | Borger 2 zo. | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 35 | -3 | 17 | |
7 | Noordster 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 31 | 5 | 15 | |
8 | Stadskanaal 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 24 | 35 | -11 | 6 | |
9 | Stadskanaal 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 23 | 42 | -19 | 5 | |
10 | Gasselternijveen 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 53 | -35 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borger 2 zo. | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
2 | VKW 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | HOVC 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 4 | |
4 | KSC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSC 1890 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Noordster 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | SC Erica 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | VV Sleen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | ONB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
6 | Hoogezand 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | FC Burgum 1 (zon) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | S.V. Hoogersmilde 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | LSC 1890 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | FC Ter Apel '96 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | SVV'04 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | GSAVV Forward 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | WKE '16 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | Amicitia VMC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
15 | Groninger Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
16 | Noordpool-U.F.C. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Stadskanaal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Borger 2 zo. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
19 | Kwiek 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
20 | Wacker 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
21 | Rolder Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
22 | Steenwijkerwold 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
23 | VAKO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
24 | Helpman 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | Akkrum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | ASVB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | Hoogezand 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | Roden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
29 | Wacker 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
30 | sv Olyphia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
31 | Gomos 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
32 | Groen Geel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brussen, Erik | Teamspeler | Aanvaller |
Bulthuis, Ronald | Teamspeler | |
Dam, Maikel | Teamspeler | |
Jakobs, Gert | Teamspeler | |
Kanninga, Wilbert | Teamspeler | |
Keizer, Remco | Teamspeler | Verdediger |
Klaveren, Leon van | Teamspeler | |
Klompmaker, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
Koenders, Frank | Teamspeler | |
La Rivière, Bob | Teamspeler | |
Lubbers, Jasper | Teamspeler | |
Lubbers, Mark | Teamspeler | |
Riemeijer, Olf | Teamspeler | |
Veen, Sander van der | Teamspeler | |
Wever, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rik | Technische staf | |
Jansen, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Kanninga, Wilbert | Technische staf | Trainer/coach |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |