Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJS JO13-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 9 | |
2 | LEO (Loon) JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 9 | |
3 | SJO Pekela 2000 JO13-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
4 | SJO ZVC'14 JO13-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
5 | LTC JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
6 | FC Zuidlaren JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
7 | Achilles 1894 JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
8 | ST Rolder Boys/SGO/SVDB JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
9 | DZOH JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
10 | FC Assen JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
11 | Borger JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | -28 | 0 | |
12 | WVV JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 34 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borger JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Pekelder Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SJO Pekela 2000 JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SJO ZVC'14 JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJS JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wildervank JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST HOC/Valther Boys JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 9 | |
2 | Valthermond JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
3 | SJS JO13-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 3 | |
4 | Borger JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | -35 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Lieke | Teamspeler | |
Onrust, Kiano | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Onrust, Manfred | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.