Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZOH JO13-5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 21 | |
2 | SJO ZVC '14 JO13-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 13 | 20 | 18 | |
3 | CEC JO13-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 20 | 4 | 15 | |
4 | FC Ter Apel '96 JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 13 | |
5 | SJO Dalen/DSC JO13-3JM | 9 | 3 | 4 | 2 | 25 | 22 | 3 | 13 | |
6 | Stadskanaal JO13-3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 23 | 2 | 13 | |
7 | SJS JO13-1JM | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 23 | -1 | 12 | |
8 | FC Klazienaveen JO13-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 23 | -6 | 7 | |
9 | Borger JO13-3JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
10 | Raptim JO13-3JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 39 | -23 | 7 | |
11 | DZOH JO13-4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 24 | -12 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asser Boys JO13-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 57 | 14 | 43 | 25 | |
2 | Smilde'94 JO13-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 | 16 | 35 | 24 | |
3 | De Weide JO13-3JM | 9 | 6 | 0 | 3 | 51 | 32 | 19 | 18 | |
4 | HZVV JO13-3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 26 | 3 | 16 | |
5 | SJO WNBC '09 JO13-1JM | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 24 | 17 | 15 | |
6 | Fit Boys JO13-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 30 | 7 | 13 | |
7 | SJO HH'97 JO13-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 41 | -13 | 12 | |
8 | LEO (Loon) JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 | 6 | |
9 | Borger JO13-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 32 | -20 | 6 | |
10 | Beilen JO13-2JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 37 | -28 | 2 | |
11 | DZOH JO13-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 42 | -29 | 2 | |
12 | Noordscheschut JO13-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 32 | -20 | 1 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuring, Arie | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Onrust, Manfred | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.