

| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Sleen O13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 1 | 35 | 15 | |
| 2 | Borger O13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
| 3 | Raptim, O13-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 9 | |
| 4 | Bargeres O13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
| 5 | SVBO O13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
| 6 | FC Klazienaveen O13-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPW O13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 9 | |
| 2 | Wildervank O13-3JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
| 3 | FC Assen O13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
| 4 | SJO ZVC '14 O13-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 5 | Hoogezand O13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
| 6 | Borger O13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
| 7 | Noordster O13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | -24 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anjum O13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Borger O13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | LAC Frisia 1883 O13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | fc Harlingen O13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HSC O13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Oldeholtpade O13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Olympia'28 O13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SJO Warga WWS O13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | VV Sleen O13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SC Stadskanaal O13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Urk O13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Urk O13-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | VIOD O13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | FC Wolvega O13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bouwknegt, Koen | Teamspeler | |
| Kip, Rens | Teamspeler | |
| Oldenburger, Thomas | Teamspeler | |
| Pol, Sven van den | Teamspeler | |
| Rijnberg, Thim | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.