Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zuidlaren 1 | 26 | 16 | 5 | 5 | 67 | 34 | 33 | 53 | |
2 | The Knickerbockers 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 53 | 30 | 23 | 49 | |
3 | Veendam 1894 1 | 26 | 14 | 6 | 6 | 46 | 25 | 21 | 48 | |
4 | Wildervank 1 | 26 | 14 | 5 | 7 | 52 | 31 | 21 | 47 | |
5 | Aduard 2000 1 | 26 | 11 | 10 | 5 | 53 | 38 | 15 | 43 | |
6 | Be Quick 1887 1 | 26 | 12 | 7 | 7 | 40 | 38 | 2 | 43 | |
7 | Groen Geel 1 | 26 | 11 | 4 | 11 | 43 | 39 | 4 | 37 | |
8 | DVC Appingedam 1 | 26 | 10 | 6 | 10 | 46 | 40 | 6 | 36 | |
9 | SC Loppersum 1 | 26 | 11 | 3 | 12 | 40 | 42 | -2 | 36 | |
10 | Groningen 1 | 26 | 9 | 5 | 12 | 44 | 49 | -5 | 32 | |
11 | Lycurgus 1 | 26 | 9 | 4 | 13 | 49 | 42 | 7 | 31 | |
12 | FC Lewenborg 1 | 26 | 8 | 5 | 13 | 46 | 58 | -12 | 29 | |
13 | HS'88 1 | 26 | 4 | 3 | 19 | 25 | 71 | -46 | 15 | |
14 | Borger 1 | 26 | 2 | 4 | 20 | 28 | 95 | -67 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HS'88 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
2 | SJS 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | Onstwedder Boys 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
4 | Borger 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Deuring, Tijn | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Franke, Rowin | Teamspeler | Keeper |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Haddering, Ruben | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Ijlenhave, Bram | Teamspeler | |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klein, Koen | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Kuiper, Twan | Teamspeler | |
Lokken, Maurice | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Teamspeler | |
Oost, Job | Teamspeler | |
Oving, Robert-Jan | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Remmelink, Sven | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Roos, Max de | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Tiktak, Rowan | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Venema, Ronald | Teamspeler | |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wit, Jurre de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Speelman, Henk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.