Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borger 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 73 | 26 | 47 | 50 | |
2 | WVV 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 71 | 24 | 47 | 47 | |
3 | SJS 1 | 21 | 14 | 2 | 5 | 57 | 26 | 31 | 44 | |
4 | Onstwedder Boys 1 | 21 | 13 | 2 | 6 | 74 | 36 | 38 | 41 | |
5 | DKB 1 | 21 | 12 | 5 | 4 | 60 | 26 | 34 | 41 | |
6 | HS'88 1 | 21 | 11 | 5 | 5 | 42 | 16 | 26 | 38 | |
7 | SCN 1 | 21 | 9 | 3 | 9 | 46 | 51 | -5 | 30 | |
8 | SV Mussel 1 | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 45 | -20 | 26 | |
9 | Wildervank 1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 44 | 46 | -2 | 24 | |
10 | SVBO 1 | 21 | 7 | 3 | 11 | 39 | 55 | -16 | 24 | |
11 | SC Angelslo 1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 26 | 58 | -32 | 20 | |
12 | Nieuw Balinge 1 | 21 | 0 | 4 | 17 | 9 | 71 | -62 | 4 | |
13 | Tiendeveen 1 | 22 | 0 | 2 | 20 | 14 | 100 | -86 | 2 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Wouter | Teamspeler | |
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Haandrikman, Edwin | Teamspeler | Doelverdediger |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Teamspeler | |
Ottens, Melvin | Teamspeler | Middenvelder |
Oving, Robert-Jan | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Teamspeler | Verdediger |
Westerdijk, Bob | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukema, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Wolters, Mark | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.