Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borger JO17-1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 47 | 12 | 35 | 34 | |
2 | Bellingwolde JO17-1JM | 13 | 9 | 3 | 1 | 51 | 13 | 38 | 30 | |
3 | Veendam 1894 JO17-2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 47 | 17 | 30 | 26 | |
4 | Onstwedder Boys JO17-1JM | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 21 | 13 | 25 | |
5 | Siddeburen JO17-1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 46 | 40 | 6 | 24 | |
6 | Annen JO17-1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 37 | 21 | 16 | 23 | |
7 | Wildervank JO17-2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 35 | -9 | 21 | |
8 | Stadskanaal JO17-2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 39 | 31 | 8 | 18 | |
9 | Nieuw Buinen JO17-1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 32 | 33 | -1 | 14 | |
10 | WVV JO17-2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 20 | -1 | 14 | |
11 | ST Rolder Boys JO17-2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 45 | -22 | 11 | |
12 | SC Scheemda JO17-1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 27 | 50 | -23 | 9 | |
13 | HS'88 JO17-2JM | 13 | 0 | 3 | 10 | 13 | 55 | -42 | 3 | |
14 | Musselkanaal JO17-1 | 13 | 0 | 2 | 11 | 7 | 55 | -48 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 13 | |
2 | LTC JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 | |
3 | Be Quick 1887 JO17-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
4 | Beilen JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
5 | FC Assen JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | 7 | |
6 | VKW JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
7 | Borger JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Gieten/Eext JO17-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
2 | LTC JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 12 | |
3 | FC Assen JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 9 | |
4 | ACV JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
5 | Annen JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 1 | |
6 | Borger JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 23 | -18 | 1 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Max | Teamspeler | |
Hoexum, Sem | Teamspeler | |
Molen, Bas van der | Teamspeler | |
Noppers, Hugo | Teamspeler | |
Oving, Thijmen | Teamspeler | |
Reinigert, Sam | Teamspeler | |
Roossien, Thijs | Teamspeler | Keeper |
Smeenge, Stijn | Teamspeler | |
Veen, Daan ter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noppers, Robert | Overige staf | Teammanager |
Roos, Max de | Technische staf | Trainer/coach |
Smeenge, Stijn | Overige staf | Teammanager |