

| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster O11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 12 | |
| 2 | Westerwolde O11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 12 | |
| 3 | Borger O11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
| 4 | BATO O11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 4 | |
| 5 | ST Gieten/Eext O11-1JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 33 | -23 | 2 | |
| 6 | Annen O11-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 37 | -26 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster O11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
| 2 | Borger O11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
| 3 | Veendam 1894 O11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
| 4 | Gorecht O11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
| 5 | Actief O11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 6 | |
| 6 | Westerwolde O11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 5 | |
| 7 | Engelbert O11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
| 8 | NEC Delfzijl O11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eilering, Joran | Teamspeler | |
| Hiddema, Mike | Teamspeler | |
| Korving, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
| Willemsen, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
| Wonderen, Joar van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Koenders, Frank | Technische staf | Trainer |
| Riemeijer, Olf | Overige staf | Teammanager |