Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVV JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 11 | 38 | 19 | |
2 | HSC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 18 | |
3 | Veendam 1894 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 11 | 30 | 16 | |
4 | Engelbert JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 23 | 10 | 12 | |
5 | Harkstede JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 9 | |
6 | Borger JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 35 | -13 | 6 | |
7 | Noordster JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 37 | -24 | 3 | |
8 | HS'88 JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 54 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Klazienaveen JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | CEC JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
3 | Borger JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
4 | Bargeres JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
5 | Musselkanaal JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
6 | DZOH JO11-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | |
7 | FC Ter Apel '96 JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pistorius, Jarno | Teamspeler | |
Roossien, Daan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijering, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Roosjen, Bert | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.