
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Weide JO11-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 15 | 21 | 19 | |
| 2 | FC Klazienaveen JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 15 | 31 | 15 | |
| 3 | FC Emmen JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 28 | 8 | 13 | |
| 4 | Drenthina JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 34 | -5 | 13 | |
| 5 | DZOH JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 34 | -4 | 9 | |
| 6 | Borger JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 31 | -5 | 7 | |
| 7 | ST Rolder Boys JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 39 | -19 | 4 | |
| 8 | HZVV JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 41 | -27 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Weide JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 11 | 25 | 15 | |
| 2 | FC Emmen JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 16 | 21 | 13 | |
| 3 | FC Klazienaveen JO11-1JM | 5 | 2 | 3 | 0 | 26 | 11 | 15 | 9 | |
| 4 | Hoogeveen JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 29 | -1 | 9 | |
| 5 | DZOH JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 | 9 | |
| 6 | Drenthina JO11-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 28 | -10 | 5 | |
| 7 | LEO (Loon) JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 27 | -17 | 5 | |
| 8 | Borger JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 46 | -31 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Jamie luc van den | Teamspeler | |
| Bloem, Bastiaan | Teamspeler | Middenvelder |
| Drent, Sven | Teamspeler | Keeper |
| Korving, Jesse | Teamspeler | |
| Willemsen, Sem | Teamspeler | |
| Wonderen, Joar van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bloem, Harmiel | Overige staf | Teammanager |
| Willemsen, Stefan | Technische staf | Trainer |