Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borger JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 8 | 30 | 13 | |
2 | Achilles 1894 JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 45 | 11 | 34 | 10 | |
3 | Asser Boys JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 18 | 15 | 9 | |
4 | S.V. Oosterwolde JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 | 8 | |
5 | LEO (Loon) JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
6 | LTC JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 37 | -22 | 3 | |
7 | ACV JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 67 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Meppel JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 15 | 19 | 15 | |
2 | Raptim JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 10 | |
3 | ACV JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 18 | -2 | 8 | |
4 | SJO FC Meerdijk JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
5 | Ruinerwold JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 6 | |
6 | Borger JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 4 | |
7 | FC Klazienaveen JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadskanaal JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 18 | |
2 | Noordster JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 15 | |
3 | Raptim JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
4 | SJO FC Meerdijk JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 7 | |
5 | SC Erica JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 28 | -17 | 6 | |
6 | BATO JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 3 | |
7 | FC Klazienaveen JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 27 | -11 | 3 | |
8 | Borger JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadskanaal JO11-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 12 | 25 | 19 | |
2 | Raptim JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 24 | 2 | 15 | |
3 | ACV JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 13 | |
4 | FC Klazienaveen JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 13 | |
5 | LTC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 23 | 14 | 12 | |
6 | SJO FC Meerdijk JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 26 | -2 | 6 | |
7 | Borger JO11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 33 | -20 | 2 | |
8 | SC Erica JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 38 | -27 | 1 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalk, Sem | Teamspeler | |
Smallenbroek, Bram | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Remmelink, Sven | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.