Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO ZVC '14 JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 | 6 | 56 | 15 | |
2 | Annen JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 9 | |
3 | LEO (Loon) JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 9 | |
4 | ST Gieten/Eext JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 6 | |
5 | FC Zuidlaren JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 24 | -12 | 4 | |
6 | ST Rolder Boys JO11-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 34 | -16 | 4 | |
7 | Borger JO11-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 41 | -31 | 3 | |
8 | LTC JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 58 | -49 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, Thomas | Teamspeler | |
Klatter, Bastiaan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Thies | Technische staf | Trainer/coach |
Leering, Martin | Overige staf | Teammanager |
Roossien, Thijs | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.