
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drenthina JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 63 | 19 | 44 | 16 | |
| 2 | SC Angelslo JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 26 | 25 | 15 | |
| 3 | DZOH JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 42 | 8 | 15 | |
| 4 | Borger JO11-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 28 | 6 | 12 | |
| 5 | Drenthina JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 43 | 19 | 24 | 7 | |
| 6 | SJO FC Coevorden JO11-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 3 | |
| 7 | SJO FC Coevorden MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 48 | -34 | 3 | |
| 8 | WKE '16 MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 80 | -70 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO NKvvProtos JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 5 | 44 | 18 | |
| 2 | SJO FC Coevorden JO11-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 54 | 21 | 33 | 9 | |
| 3 | Borger JO11-3JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 41 | 21 | 20 | 8 | |
| 4 | Drenthina JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 11 | 24 | 7 | |
| 5 | WKE '16 MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 27 | -15 | 7 | |
| 6 | DZOH JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 44 | -18 | 6 | |
| 7 | DZOH JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 96 | -88 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Pol, Sven van den | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.