Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drenthina JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 14 | 38 | 15 | |
2 | CEC Jo11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 61 | 6 | 55 | 12 | |
3 | DZOH JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 23 | 4 | 10 | |
4 | Valthermond JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 44 | -11 | 9 | |
5 | Borger JO11-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 42 | -25 | 3 | |
6 | SJO FC Meerdijk JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 34 | -25 | 3 | |
7 | FC Klazienaveen JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 49 | -36 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadskanaal JO11-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 15 | |
2 | Borger JO11-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 18 | 26 | 13 | |
3 | Annen JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 18 | 16 | 13 | |
4 | HS'88 JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 12 | |
5 | ST Gieten/Eext JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
6 | Borger JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 42 | -24 | 4 | |
7 | Wildervank JO11-3JM | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
8 | SJO ZVC '14 JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 42 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borger JO11-3JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
2 | ACV JO11-4JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 | 12 | |
3 | Annen JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 9 | |
4 | ST Gieten/Eext JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 29 | -16 | 6 | |
5 | Asser Boys JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
6 | LTC JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 24 | -16 | 4 | |
7 | SJO ZVC '14 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO ZVC '14 JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | KSC JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Sellingen JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | SJO BBC JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Valthermond JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Ter Apel '96 JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
7 | Borger JO11-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | Pekelder Boys JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Elin | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oost, Job | Overige staf | Teammanager |
Wever, Vincent | Overige staf | Teammanager |