
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wildervank O11-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 14 | 27 | 15 | |
| 2 | SJS O11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 12 | |
| 3 | SJS O11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 6 | |
| 4 | Veendam 1894 O11-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 26 | 21 | 5 | 5 | |
| 5 | DZOH O11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 33 | -15 | 4 | |
| 6 | Borger O11-3JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 39 | -29 | 1 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hofman, Michael | Overige staf | Teammanager |
| Mennega, Noud | Technische staf | Trainer |
| Rijnberg, Roan | Technische staf | Trainer |