Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO NWVV/Titan JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 21 | 33 | 18 | |
2 | Sellingen JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 61 | 19 | 42 | 15 | |
3 | Zwartemeerse Boys JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 22 | 23 | 15 | |
4 | CEC JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 23 | 21 | 12 | |
5 | FC Ter Apel '96 JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 27 | 2 | 10 | |
6 | Borger JO11-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 55 | -47 | 4 | |
7 | FC Klazienaveen JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 34 | -27 | 3 | |
8 | SVBO JO11-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 52 | -47 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Sleen JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
2 | SVBO JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 12 | 26 | 12 | |
3 | Bargeres JO11-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
4 | SPW JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
5 | SVBO JO11-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 19 | -11 | 2 | |
6 | Borger JO11-3JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 27 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Klazienaveen JO11-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | CEC JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | FC Klazienaveen JO11-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | SVBO JO11-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Bargeres JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJO SWB JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
7 | Borger JO11-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwknegt, Koen | Teamspeler | |
Pol, Sven van den | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwknegt, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.