Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster MO15-1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 51 | 14 | 37 | 35 | |
2 | ONR MO15-1 (9-tal) | 12 | 9 | 2 | 1 | 48 | 19 | 29 | 29 | |
3 | ACV MO15-1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 33 | -5 | 19 | |
4 | LEO (Loon) MO15-1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 44 | 31 | 13 | 18 | |
5 | Asser Boys MO15-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 25 | 0 | 16 | |
6 | Borger MO15-1 (9-tal) | 13 | 4 | 2 | 7 | 36 | 47 | -11 | 14 | |
7 | Veendam 1894 MO15-2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 45 | -28 | 10 | |
8 | ST FC Assen/LTC MO15-2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 52 | -35 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEO (Loon) MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 15 | |
2 | Nieuw Buinen MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 12 | |
3 | Asser Boys MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
4 | ST FC Assen/LTC MO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 | -16 | 4 | |
5 | Borger MO15-1 (9-tal) | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 35 | -20 | 3 | |
6 | Veendam 1894 MO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 1 | |
7 | ACV MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Sweel MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 5 | 52 | 18 | |
2 | Nieuw Buinen MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | 12 | |
3 | LEO (Loon) MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 12 | |
4 | Asser Boys MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 26 | -17 | 7 | |
5 | ACV MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 22 | -9 | 7 | |
6 | Noordster MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
7 | ST FC Assen/LTC MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
8 | Borger MO15-1 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 62 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST FC Assen/LTC MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Asser Boys MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Borger MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | LEO (Loon) MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ONR MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Veendam 1894 MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Lieke | Teamspeler | |
Hebels, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.