Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LEO (Loon) MO15-1 - Borger MO15-1 | 17 sep. 2022 | 15 - 4 |
LEO (Loon) MO15-1 - Borger MO15-1 | 3 dec. 2022 | 11 - 4 |
Borger MO15-1 - LEO (Loon) MO15-1 | 8 apr. 2023 | 4 - 2 |
LEO (Loon) MO15-1 - Borger MO15-1 | 19 apr. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger MO15-1 | LEO (Loon) MO15-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 25 |
Uit gewonnen | 2 | 19 |
% gewonnen | 22% | 37% |
% thuis gewonnen | 30% | 44% |
% uit gewonnen | 14% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |