Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Marsdijk |
Adres | Martin Luther Kingweg 11 |
Plaats | 9403PA ASSEN |
Telefoonnummer | 0592-399317 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LEO (Loon) MO15-1 - Borger MO15-1 | 17 sep. 2022 | 15 - 4 |
LEO (Loon) MO15-1 - Borger MO15-1 | 3 dec. 2022 | 11 - 4 |
Borger MO15-1 - LEO (Loon) MO15-1 | 8 apr. 2023 | 4 - 2 |
LEO (Loon) MO15-1 - Borger MO15-1 | 19 apr. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger MO15-1 | LEO (Loon) MO15-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 25 |
Uit gewonnen | 1 | 19 |
% gewonnen | 21% | 38% |
% thuis gewonnen | 40% | 44% |
% uit gewonnen | 7% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemold, Lisa | Technische staf | Trainer/coach |
Bijl, Nina | Teamspeler | |
Boes, Inge | Overige staf | Teammanager |
Boes, Inge | Technische staf | Trainer/coach |
Herlaar, Kaya | Teamspeler | |
Knijp, Arjanne | Teamspeler | |
Lanz, Emma | Teamspeler | |
Rozenga, Mandy | Teamspeler | |
Rozenga, Romy | Teamspeler | |
Swieten, Merel van | Teamspeler | |
Veen, Iris van der | Teamspeler | |
Visser, Misja | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Lieke | Teamspeler | |
Hebels, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.