Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Klazienaveen JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Planeet |
Adres | Planeet 4 |
Plaats | 7891CP KLAZIENAVEEN |
Telefoonnummer | 0591-313097 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Klazienaveen JO11-1 - Borger JO11-1 | 5 sep. 2020 | 3 - 3 |
FC Klazienaveen JO11-1 - Borger JO11-1 | 12 nov. 2022 | 6 - 5 |
FC Klazienaveen JO11-1 - Borger JO11-1 | 28 jan. 2023 | 9 - 3 |
FC Klazienaveen JO11-1 - Borger JO11-1 | 15 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Klazienaveen JO11-1 | Borger JO11-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 34 |
Uit gewonnen | 42 | 31 |
% gewonnen | 56% | 43% |
% thuis gewonnen | 61% | 45% |
% uit gewonnen | 52% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijering, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Pistorius, Jarno | Teamspeler | |
Roosjen, Bert | Overige staf | Teammanager |
Roossien, Daan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambergen, Joshua | Teamspeler | |
Kievit, Thijs | Teamspeler | |
Overberg, Senn | Teamspeler | |
Ramos, Daequisa | Teamspeler | |
Schimmel, Per | Teamspeler | |
Snijders, Finn | Teamspeler | |
Sulmann, Nora | Teamspeler | |
Velzing, Karien | Overige staf | Teammanager |
Wilbers, Thom | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.