Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Klazienaveen JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Planeet |
Adres | Planeet 4 |
Plaats | 7891CP KLAZIENAVEEN |
Telefoonnummer | 0591-313097 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Klazienaveen JO11-1 - Borger JO11-1 | 5 sep. 2020 | 3 - 3 |
FC Klazienaveen JO11-1 - Borger JO11-1 | 12 nov. 2022 | 6 - 5 |
FC Klazienaveen JO11-1 - Borger JO11-1 | 28 jan. 2023 | 9 - 3 |
FC Klazienaveen JO11-1 - Borger JO11-1 | 15 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Klazienaveen JO11-1 | Borger JO11-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 33 |
Uit gewonnen | 41 | 28 |
% gewonnen | 58% | 43% |
% thuis gewonnen | 62% | 47% |
% uit gewonnen | 54% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalk, Sem | Teamspeler | |
Remmelink, Sven | Overige staf | Teammanager |
Smallenbroek, Bram | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dol, Sidney | Teamspeler | |
Huizing, Liam | Teamspeler | |
Karperien, Justin | Teamspeler | |
Loves, Toin | Overige staf | Teammanager |
Loves, Wes | Teamspeler | |
Paas, Luuk | Teamspeler | |
Vries, Ian de | Teamspeler | |
Vries, Patrick de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.