Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Espeldoorn, Evan | Teamspeler | |
Espeldoorn, Tygo | Teamspeler | |
Levinga, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Luurtsema, Erik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rozenga, Dimitri | Overige staf | Teammanager |
Wiggers, Oscar | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leering, Martin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.