Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Roeleveld | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger JO11-2 - SGO JO11-1 | 22 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger JO11-2 | SGO JO11-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 11 |
Uit gewonnen | 17 | 14 |
% gewonnen | 27% | 58% |
% thuis gewonnen | 29% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jagt, Markwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oving, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Roossien, Daan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.