Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Roeleveld | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger JO11-2 - Smilde'94 JO11-1 | 23 nov. 2019 | 0 - 3 |
Borger JO11-2 - Smilde'94 JO11-1 | 1 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger JO11-2 | Smilde'94 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 36 |
Uit gewonnen | 17 | 44 |
% gewonnen | 27% | 56% |
% thuis gewonnen | 29% | 53% |
% uit gewonnen | 25% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Sem | Teamspeler | |
Greveling, Davy | Teamspeler | |
Groenhart, Guido | Technische staf | Keeperstrainer |
Guichelaar, Rafael | Teamspeler | |
Hofman, Liam | Teamspeler | |
Middelbos, Elma | Technische staf | Trainer |
Oldenwening, Luca | Teamspeler | |
Prummel, Lenn | Teamspeler | |
Stel, Marije | Overige staf | Teammanager |
Winters, Levi | Teamspeler | |
Winters, Pascal | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oving, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Roossien, Daan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.