Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Roeleveld | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger JO11-2 - Smilde'94 JO11-1 | 23 nov. 2019 | 0 - 3 |
Borger JO11-2 - Smilde'94 JO11-1 | 1 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger JO11-2 | Smilde'94 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 37 |
Uit gewonnen | 19 | 45 |
% gewonnen | 30% | 54% |
% thuis gewonnen | 33% | 51% |
% uit gewonnen | 26% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelo, Joaz | Teamspeler | |
Bruggink, Maik | Teamspeler | |
Kuik, Tristan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Martens, Patrick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Martens, Ruben | Teamspeler | |
Oortman, Arjan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Struik, Jarno | Technische staf | Trainer/coach |
Struik, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Len | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Rick | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Tygo | Teamspeler | |
Koster, Noud | Teamspeler | |
Oving, Wouter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rijnberg, Thim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.