Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LTC JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoogte Assen |
Adres | Wethouder Bergerweg 24 |
Plaats | 9406XP ASSEN |
Telefoonnummer | 0592-352142 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 07L |
Uitteam-kleedkamer | 04L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Alje) Woldering | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LTC JO11-2 - Borger JO11-2 | 15 okt. 2016 | 5 - 4 |
LTC JO11-2 - Borger JO11-2 | 20 mei 2017 | 7 - 3 |
LTC JO11-2 - Borger JO11-2 | 14 dec. 2019 | 2 - 2 |
LTC JO11-2 - Borger JO11-2 | 25 mrt. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LTC JO11-2 | Borger JO11-2 |
Thuis gewonnen | 43 | 23 |
Uit gewonnen | 23 | 19 |
% gewonnen | 44% | 30% |
% thuis gewonnen | 58% | 33% |
% uit gewonnen | 31% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Len | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Rick | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Tygo | Teamspeler | |
Koster, Noud | Teamspeler | |
Oving, Wouter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rijnberg, Thim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijleven, Robin | Teamspeler | |
Huisman, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Kuper, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Siegers, Pim | Teamspeler | |
Wagenmakers, Brian | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.