Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ACV JO11-2 |
Accommodatienaam | Catawiki Sportpark |
Adres | Kortbossen 1 |
Plaats | 9405BM ASSEN |
Telefoonnummer | 0592-355115 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.X. (Bas) Fokkens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ACV JO11-2 - Borger JO11-2 | 1 apr. 2017 | 9 - 1 |
Borger JO11-2 - ACV JO11-2 | 13 mei 2017 | 1 - 6 |
Borger JO11-2 - ACV JO11-2 | 7 dec. 2019 | 4 - 2 |
ACV JO11-2 - Borger JO11-2 | 7 feb. 2020 | 6 - 3 |
ACV JO11-2 - Borger JO11-2 | 15 apr. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ACV JO11-2 | Borger JO11-2 |
Thuis gewonnen | 46 | 19 |
Uit gewonnen | 34 | 17 |
% gewonnen | 57% | 27% |
% thuis gewonnen | 68% | 29% |
% uit gewonnen | 47% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oving, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Roossien, Daan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fokkens, Bas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.