Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Buinen VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buinen VR18+1 | Borger VR18+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 6 |
Uit gewonnen | 8 | 8 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 35% | 35% |
% uit gewonnen | 44% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drenth, Miranda | Teamspeler | |
Eijkman, Ilori | Teamspeler | |
Groot, Henk de | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Ilonka van der | Teamspeler | |
Kramer, Marit | Teamspeler | |
Lohues, Paulien | Teamspeler | |
Lubbers, Leonie | Teamspeler | |
Reinds, Marjolein | Teamspeler | |
Touw, Joyce van der | Teamspeler | |
Volders, Laura | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekholt, Simone | Teamspeler | |
Boekholt, Simone | Overige staf | Teammanager |
Dubbelboer, Els | Teamspeler | |
Goeree, Lieke | Teamspeler | |
Hoving, Angela | Teamspeler | |
Huizing, Lisa | Teamspeler | |
Kats, Lynde | Teamspeler | |
Kats, Myrthe | Teamspeler | |
Kemkers, Kim | Teamspeler | |
Komduur, Ellen | Teamspeler | |
Rutgers, Saskia | Teamspeler | |
Rutgers, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Rutgers, Yvonne | Teamspeler | |
Scholten, Denise | Teamspeler | |
Twickler, Dominique | Teamspeler | |
Uiterwijk, Romee | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.