Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Buinen VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Buinen VR18+1 - Borger VR18+1 | 23 sep. 2022 | 2 - 1 |
Borger VR18+1 - Buinen VR18+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 0 |
Borger VR18+1 - Buinen VR18+1 | 4 nov. 2022 | 1 - 1 |
Borger VR18+1 - Buinen VR18+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 1 |
Borger VR18+1 - Buinen VR18+1 | 2 dec. 2022 | 2 - 1 |
Buinen VR18+1 - Borger VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Buinen VR18+1 - Borger VR18+1 | 14 apr. 2023 | 0 - 1 |
Borger VR18+1 - Buinen VR18+1 | 12 mei 2023 | 2 - 2 |
Buinen VR18+1 - Borger VR18+1 | 26 mei 2023 | 0 - 0 |
Borger VR18+1 - Buinen VR18+1 | 22 sep. 2023 | 2 - 0 |
Borger VR18+1 - Buinen VR18+1 | 6 okt. 2023 | 1 - 0 |
Borger VR18+1 - Buinen VR18+1 | 3 nov. 2023 | 3 - 0 |
Buinen VR18+1 - Borger VR18+1 | 17 nov. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buinen VR18+1 | Borger VR18+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 13 |
Uit gewonnen | 10 | 13 |
% gewonnen | 36% | 50% |
% thuis gewonnen | 31% | 52% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Henk de | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Ilonka van der | Teamspeler | |
Lohues, Paulien | Teamspeler | |
Lubbers, Leonie | Teamspeler | |
Reinds, Marjolein | Teamspeler | |
Touw, Joyce van der | Teamspeler | |
Touw, Joyce van der | Technische staf | Trainer/coach |
Volders, Laura | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekholt, Simone | Teamspeler | |
Boekholt, Simone | Overige staf | Teammanager |
Dubbelboer, Els | Teamspeler | |
Hoving, Angela | Teamspeler | |
Huizing, Lisa | Teamspeler | |
Kats, Lynde | Teamspeler | |
Kats, Myrthe | Teamspeler | |
Kemkers, Kim | Teamspeler | |
Komduur, Ellen | Teamspeler | |
Ottens, Sam | Teamspeler | |
Rutgers, Saskia | Teamspeler | |
Rutgers, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Rutgers, Yvonne | Teamspeler | |
Scholten, Denise | Teamspeler | |
Twickler, Dominique | Teamspeler | |
Uiterwijk, Romee | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.