Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Beilen/Fit Boys VR18+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beilen VR18+2 - Borger VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Borger VR18+1 - Beilen VR18+2 | 14 apr. 2023 | 0 - 1 |
Beilen VR18+2 - Borger VR18+1 | 12 mei 2023 | 3 - 0 |
Borger VR18+1 - Beilen VR18+2 | 26 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beilen VR18+2 | Borger VR18+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 13 |
Uit gewonnen | 11 | 13 |
% gewonnen | 66% | 50% |
% thuis gewonnen | 53% | 52% |
% uit gewonnen | 78% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Henk de | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Ilonka van der | Teamspeler | |
Lohues, Paulien | Teamspeler | |
Lubbers, Leonie | Teamspeler | |
Reinds, Marjolein | Teamspeler | |
Touw, Joyce van der | Teamspeler | |
Touw, Joyce van der | Technische staf | Trainer/coach |
Volders, Laura | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonacker, Suzanne | Teamspeler | |
Brink, Moniek | Teamspeler | |
Broeren, Angela | Teamspeler | |
Dekker, Nikki | Overige staf | Teammanager |
Eefting, Mariƫlle | Teamspeler | |
Jansen, Denise | Teamspeler | |
Kiers, Sanne | Teamspeler | |
Mensing, Isa | Teamspeler | |
Pelt, Nathalie van | Teamspeler | |
Zantinge, Rianne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.