Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Beilen/Fit Boys VR18+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beilen VR18+2 - Borger VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Borger VR18+1 - Beilen VR18+2 | 14 apr. 2023 | 0 - 1 |
Beilen VR18+2 - Borger VR18+1 | 12 mei 2023 | 3 - 0 |
Borger VR18+1 - Beilen VR18+2 | 26 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beilen VR18+2 | Borger VR18+1 |
Thuis gewonnen | 5 | 6 |
Uit gewonnen | 6 | 8 |
% gewonnen | 73% | 40% |
% thuis gewonnen | 62% | 35% |
% uit gewonnen | 85% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drenth, Miranda | Teamspeler | |
Eijkman, Ilori | Teamspeler | |
Groot, Henk de | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Ilonka van der | Teamspeler | |
Kramer, Marit | Teamspeler | |
Lohues, Paulien | Teamspeler | |
Lubbers, Leonie | Teamspeler | |
Reinds, Marjolein | Teamspeler | |
Touw, Joyce van der | Teamspeler | |
Volders, Laura | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelen, Elise | Teamspeler | |
Boonacker, Suzanne | Teamspeler | |
Brink, Moniek | Teamspeler | |
Broeren, Angela | Teamspeler | |
Edel, Ilse | Teamspeler | |
Kiers, Sanne | Teamspeler | |
Pelt, Nathalie van | Teamspeler | |
Zantinge, Rianne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.