Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marsdiek |
Adres | Peeloerweg 3 |
Plaats | 9409TS LOON |
Telefoonnummer | 0592-343012 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henri) Kalishoek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 45+1 - LEO (Loon) 45+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 0 |
Borger 45+1 - LEO (Loon) 45+1 | 14 okt. 2022 | 4 - 0 |
LEO (Loon) 45+1 - Borger 45+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 3 |
LEO (Loon) 45+1 - Borger 45+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 2 |
Borger 45+1 - LEO (Loon) 45+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 0 |
LEO (Loon) 45+1 - Borger 45+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 3 |
Borger 45+1 - LEO (Loon) 45+1 | 12 mei 2023 | 3 - 1 |
LEO (Loon) 45+1 - Borger 45+1 | 26 mei 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger 45+1 | LEO (Loon) 45+1 |
Thuis gewonnen | 16 | 12 |
Uit gewonnen | 20 | 18 |
% gewonnen | 55% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 36% |
% uit gewonnen | 60% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jacob | Teamspeler | |
Bie, Paul de | Teamspeler | |
Boer, Dirk de | Teamspeler | |
Brink, Geert ten | Overige staf | Teammanager |
Brink, Geert ten | Teamspeler | |
Brink, Harry ten | Teamspeler | |
Brink, Henk-Jan ten | Teamspeler | |
Dekens, Ronald | Teamspeler | |
Dussel, Cornelis | Teamspeler | |
Veldman, Sibrand | Teamspeler | |
Visser, Dirk Jan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Jeroen | Teamspeler | |
Dijken, Martin van | Teamspeler | |
Gerdes, Rene | Teamspeler | |
Leering, Martin | Teamspeler | |
Speelman, Henk | Teamspeler | |
Veen, Erik | Teamspeler | |
Winden, Sjoerd van | Teamspeler | |
Wollerich, Harry | Teamspeler | |
Wollerich, Harry | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.