Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LEO (Loon) 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 45+1 - LEO (Loon) 45+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 0 |
Borger 45+1 - LEO (Loon) 45+1 | 14 okt. 2022 | 4 - 0 |
LEO (Loon) 45+1 - Borger 45+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 3 |
LEO (Loon) 45+1 - Borger 45+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 2 |
Borger 45+1 - LEO (Loon) 45+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 0 |
LEO (Loon) 45+1 - Borger 45+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 3 |
Borger 45+1 - LEO (Loon) 45+1 | 12 mei 2023 | 3 - 1 |
LEO (Loon) 45+1 - Borger 45+1 | 26 mei 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEO (Loon) 45+1 | Borger 45+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 17 |
Uit gewonnen | 18 | 22 |
% gewonnen | 41% | 56% |
% thuis gewonnen | 34% | 50% |
% uit gewonnen | 48% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Jeroen | Teamspeler | |
Dijken, Martin van | Teamspeler | |
Gerdes, Rene | Teamspeler | |
Hoek, Jos v/d | Teamspeler | |
Joling, Erik | Teamspeler | |
Leering, Martin | Teamspeler | |
Speelman, Henk | Teamspeler | |
Veen, Erik | Teamspeler | |
Wollerich, Harry | Overige staf | Teammanager |
Wollerich, Harry | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jacob | Teamspeler | |
Bie, Paul de | Teamspeler | |
Boer, Dirk de | Teamspeler | |
Bouman, Richard | Teamspeler | |
Brink, Geert ten | Overige staf | Teammanager |
Brink, Geert ten | Teamspeler | |
Brink, Harry ten | Teamspeler | |
Brink, Henk-Jan ten | Teamspeler | |
Dussel, Cornelis | Teamspeler | |
Mulder, Jans | Teamspeler | |
Veldman, Sibrand | Teamspeler | |
Visser, Dirk Jan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.