Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONR MO15-1 - Borger MO15-1 | 4 mrt. 2023 | 10 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger MO15-1 | ONR MO15-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 10 |
Uit gewonnen | 1 | 7 |
% gewonnen | 21% | 68% |
% thuis gewonnen | 40% | 83% |
% uit gewonnen | 7% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Kasper | Overige staf | Teammanager |
Hoeksema, Sayen | Teamspeler | |
Postema, Harm-Jan | Overige staf | Teammanager |
Westendorp, Carlijn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Lieke | Teamspeler | |
Hebels, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.