Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONR MO15-1 - Borger MO15-1 | 4 mrt. 2023 | 10 - 4 |
Borger MO15-1 - ONR MO15-1 | 1 jun. 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger MO15-1 | ONR MO15-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 11 |
Uit gewonnen | 1 | 8 |
% gewonnen | 20% | 70% |
% thuis gewonnen | 36% | 84% |
% uit gewonnen | 7% | 57% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hebels, Lieke | Teamspeler | |
Pepping, Maartje | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.