Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Veendam 1894 MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Langeleegte |
Adres | Langeleegte 16 |
Plaats | 9641GN VEENDAM |
Telefoonnummer | 0598-614350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thom) Doornbosch | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger MO15-1 - Veendam 1894 MO15-2 | 24 sep. 2022 | 5 - 3 |
Borger MO15-1 - Veendam 1894 MO15-2 | 18 feb. 2023 | 5 - 0 |
Veendam 1894 MO15-2 - Borger MO15-1 | 15 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veendam 1894 MO15-2 | Borger MO15-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 4 |
Uit gewonnen | 10 | 2 |
% gewonnen | 41% | 22% |
% thuis gewonnen | 50% | 30% |
% uit gewonnen | 33% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuring, Arie | Overige staf | Teammanager |
Hebels, Lieke | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Technische staf | Trainer/coach |
Hendriks, Sanne | Teamspeler | |
Pepping, Maartje | Teamspeler | |
Reinds, Marjolein | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Ilse | Teamspeler | |
Sanders, Britt | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adam, Sofie | Teamspeler | Verdediger |
Barelds, Desteny | Teamspeler | Middenvelder |
Benedick, Esmee | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Julia | Teamspeler | Verdediger |
Hofste, Isa | Teamspeler | |
Hoving, Harnald | Technische staf | Trainer/coach |
Jongstra, Lisa | Teamspeler | Aanvaller |
Kiewiet, Renate | Overige staf | Teammanager |
Loots, Noor | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Britt van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.