Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Assen MO15-2 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoogspanning |
Adres | De Hoogspanningsweg 6 |
Plaats | 9408CZ ASSEN |
Telefoonnummer | 0592-355262 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger MO15-1 - Assen FC MO15-2 | 12 nov. 2022 | 1 - 10 |
Borger MO15-1 - Assen FC MO15-2 | 25 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Assen FC MO15-2 - Borger MO15-1 | 20 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Assen FC MO15-2 | Borger MO15-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 4 |
Uit gewonnen | 11 | 2 |
% gewonnen | 24% | 22% |
% thuis gewonnen | 28% | 30% |
% uit gewonnen | 20% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuring, Arie | Overige staf | Teammanager |
Hebels, Lieke | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Technische staf | Trainer/coach |
Hendriks, Sanne | Teamspeler | |
Pepping, Maartje | Teamspeler | |
Reinds, Marjolein | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Ilse | Teamspeler | |
Sanders, Britt | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doldersum, Richella | Teamspeler | |
Jongh, Rosalie de | Teamspeler | |
Kompagnie, Ilona | Teamspeler | |
Kuiper, Dalisha | Teamspeler | |
Kuiper, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Veen, Elena van der | Teamspeler | |
Wiegers, Robin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.