Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Meint) Baron | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VKW JO13-1 - Borger JO13-1 | 13 apr. 2019 | 0 - 1 |
Borger JO13-1 - VKW JO13-1 | 9 nov. 2019 | 1 - 5 |
Borger JO13-1 - VKW JO13-1 | 11 sep. 2021 | 5 - 1 |
VKW JO13-1 - Borger JO13-1 | 21 mei 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger JO13-1 | VKW JO13-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 30 |
Uit gewonnen | 30 | 29 |
% gewonnen | 48% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 41% |
% uit gewonnen | 45% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baron, Meint | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bosman, Anniek | Teamspeler | |
Bouwmeester, Bart | Overige staf | Teammanager |
Brunsting, Xander | Teamspeler | |
Eefting, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Dylan | Teamspeler | |
Jager, Julian | Teamspeler | |
Jager, Steven | Teamspeler | |
Kolk, Stan | Teamspeler | |
Otten, Giel | Teamspeler | |
Reinders, Lenn | Teamspeler | |
Reintsema, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardema, Jorn | Teamspeler | |
Beukers, Teije | Teamspeler | |
Extercatte, Milan | Teamspeler | |
Hulsbosch, Qurin | Teamspeler | |
Lucas, Roan | Teamspeler | |
Mennega, Noud | Teamspeler | |
Nieboer, Jarno | Teamspeler | |
Ouazen, Younes | Teamspeler | |
Rijnberg, Roan | Teamspeler | |
Roos, Max de | Overige staf | Teammanager |
Smit, Robin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.