Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stadskanaal JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Pagedal |
Adres | Sportparklaan 1 |
Plaats | 9502CW STADSKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-614460 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ryan) Boekhoudt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadskanaal JO11-2 - Borger JO11-2 | 26 sep. 2020 | 4 - 0 |
Stadskanaal JO11-2 - Borger JO11-2 | 18 mrt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadskanaal JO11-2 | Borger JO11-2 |
Thuis gewonnen | 43 | 20 |
Uit gewonnen | 44 | 18 |
% gewonnen | 60% | 28% |
% thuis gewonnen | 59% | 30% |
% uit gewonnen | 61% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Len | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Rick | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Tygo | Teamspeler | |
Koster, Noud | Teamspeler | |
Oving, Wouter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eling, Dean | Teamspeler | |
Hensens, Lana | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.