Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stadskanaal JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Pagedal |
Adres | Sportparklaan 1 |
Plaats | 9502CW STADSKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-614460 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ryan) Boekhoudt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadskanaal JO11-2 - Borger JO11-2 | 26 sep. 2020 | 4 - 0 |
Stadskanaal JO11-2 - Borger JO11-2 | 18 mrt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadskanaal JO11-2 | Borger JO11-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 19 |
Uit gewonnen | 43 | 17 |
% gewonnen | 60% | 27% |
% thuis gewonnen | 59% | 29% |
% uit gewonnen | 62% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oving, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Roossien, Daan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hal, Jesper van | Teamspeler | |
Jager, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.