Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stadskanaal JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pagedal |
Adres | Sportparklaan 1 |
Plaats | 9502CW STADSKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-614460 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
H (Harrie) Spijker | Assistent-scheidsrechter |
M. (Max) Speelman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadskanaal JO17-1 - Borger JO17-1 | 10 sep. 2022 | 7 - 1 |
Stadskanaal JO17-1 - Borger JO17-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 2 |
Stadskanaal JO17-1 - Borger JO17-1 | 6 mei 2023 | 7 - 0 |
Borger JO17-1 - Stadskanaal JO17-1 | 10 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadskanaal JO17-1 | Borger JO17-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 34 |
Uit gewonnen | 28 | 30 |
% gewonnen | 43% | 49% |
% thuis gewonnen | 51% | 52% |
% uit gewonnen | 35% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, William van den | Teamspeler | |
Beukers, B | Overige staf | Teammanager |
Beukers, Thies | Teamspeler | |
Deuring, Arie | Overige staf | Teammanager |
Goudbeek, Teun | Teamspeler | |
Joling, Thies | Teamspeler | |
Klazen, Casper | Teamspeler | |
Marissen, Calvin | Teamspeler | |
Ploeg, Tim van der | Teamspeler | |
Reinigert, Sam | Teamspeler | |
Roossien, Thijs | Teamspeler | |
Speelman, Max | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Fynn | Teamspeler | |
Bosma, Tristan | Teamspeler | |
Buist, Julian | Technische staf | Trainer |
Dreves, Robin | Technische staf | Trainer |
Eefting, Sander | Teamspeler | |
Leest, Ralph van der | Teamspeler | |
Lutjeboer, Guus | Teamspeler | |
Lutjeboer, Tim | Teamspeler | |
Mulder, Thijs | Teamspeler | |
Vries, Djayden de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.