Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Roeleveld | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger JO13-2 - FC Klazienaveen JO13-2 | 20 mei 2023 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger JO13-2 | FC Klazienaveen JO13-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 36 |
Uit gewonnen | 28 | 31 |
% gewonnen | 44% | 46% |
% thuis gewonnen | 45% | 57% |
% uit gewonnen | 44% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernsen, Jesse | Teamspeler | |
Jalvingh, Devi | Teamspeler | |
Kalk, Keano | Teamspeler | |
Karperien, Justin | Teamspeler | |
Klaas, Roan | Teamspeler | |
Kolmer, Sem | Teamspeler | |
Malipaard, Ruben | Teamspeler | |
Pruim, Sil | Teamspeler | |
Veenstra, Bart | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, Teun | Overige staf | Teammanager |
Zoetekouw, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betten, Jaron | Teamspeler | Keeper |
Kalk, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Lageman, Kai | Teamspeler | Aanvaller |
Meulen, Pim van der | Teamspeler | |
Vos, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Wennemers, Floyd | Teamspeler | Verdediger |
Zwaagstra, Mirriam | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.