Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Aron) Fieten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger JO13-2 - HZVV JO13-3 | 18 mrt. 2023 | 15 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger JO13-2 | HZVV JO13-3 |
Thuis gewonnen | 29 | 24 |
Uit gewonnen | 28 | 33 |
% gewonnen | 44% | 38% |
% thuis gewonnen | 45% | 32% |
% uit gewonnen | 44% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annen, D-Jay | Teamspeler | |
Buitenhuis, Izabel | Teamspeler | |
Groenink, Henk Jan | Overige staf | Teammanager |
Loovers, Kylian | Teamspeler | |
Mardent, Abdulla | Teamspeler | |
Saoor, Fabian | Teamspeler | |
Schraa, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Schraa, Sven | Teamspeler | |
Veld, Louise in ‘t | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betten, Jaron | Teamspeler | Keeper |
Kalk, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Lageman, Kai | Teamspeler | Aanvaller |
Meulen, Pim van der | Teamspeler | |
Vos, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Wennemers, Floyd | Teamspeler | Verdediger |
Zwaagstra, Mirriam | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.