Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO NWVV/Titan JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark NWVV |
Adres | Weerdingerkanaal NZ 144 |
Plaats | 7831HK NIEUW-WEERDINGE |
Telefoonnummer | 0591-522727 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rick) Kloppenburg | Scheidsrechter |
L. (Lukas) Rengers | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gijs) Roda | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger JO13-2 - SJO NWVV/Titan JO13-1 | 12 sep. 2020 | 0 - 5 |
SJO NWVV/Titan JO13-1 - Borger JO13-2 | 13 mei 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO NWVV/Titan JO13-1 | Borger JO13-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 25 |
Uit gewonnen | 30 | 26 |
% gewonnen | 58% | 42% |
% thuis gewonnen | 54% | 42% |
% uit gewonnen | 62% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betten, Jaron | Teamspeler | |
Edens, Tim | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Julian van der | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Wennemers, Floyd | Teamspeler | |
Wennemers, Floyd | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagen, Youri | Teamspeler | |
Kloppenburg, Daan | Teamspeler | |
Kloppenburg, Rick | Overige staf | Teammanager |
Oosten, Lotte van | Technische staf | |
Rengers, Lukas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rengers, Nick | Teamspeler | |
Sierat, Peter | Overige staf | Teammanager |
Timmerman, Rick | Teamspeler | |
Vries, Lieke de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.