Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO NWVV/Titan JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark NWVV |
Adres | Weerdingerkanaal NZ 144 |
Plaats | 7831HK NIEUW-WEERDINGE |
Telefoonnummer | 0591-522727 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rick) Kloppenburg | Scheidsrechter |
L. (Lukas) Rengers | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gijs) Roda | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger JO13-2 - SJO NWVV/Titan JO13-1 | 12 sep. 2020 | 0 - 5 |
SJO NWVV/Titan JO13-1 - Borger JO13-2 | 13 mei 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO NWVV/Titan JO13-1 | Borger JO13-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 27 |
Uit gewonnen | 33 | 27 |
% gewonnen | 58% | 43% |
% thuis gewonnen | 52% | 43% |
% uit gewonnen | 64% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betten, Jaron | Teamspeler | Keeper |
Kalk, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Lageman, Kai | Teamspeler | Aanvaller |
Vos, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Wennemers, Floyd | Teamspeler | Verdediger |
Zwaagstra, Mirriam | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dol, Lisa | Teamspeler | |
Hadders-Kiewiet, Ilona | Overige staf | Teammanager |
Laan, Romy van der | Teamspeler | |
Sierat, Peter | Overige staf | Teammanager |
Uitenwerf, Alexandro | Technische staf | Trainer |
Wagenaar, Kjeld | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.