Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Sleen JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark vv Sleen |
Adres | Oldenhoffstraat 6 a |
Plaats | 7841AJ SLEEN |
Telefoonnummer | 0591-362592 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harm) Hof | Scheidsrechter |
H (Henderikus) Hilbrands | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Sleen JO13-1 - Borger JO13-2 | 15 apr. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Sleen JO13-1 | Borger JO13-2 |
Thuis gewonnen | 50 | 29 |
Uit gewonnen | 38 | 28 |
% gewonnen | 61% | 44% |
% thuis gewonnen | 68% | 45% |
% uit gewonnen | 54% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betten, Jaron | Teamspeler | Keeper |
Kalk, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Lageman, Kai | Teamspeler | Aanvaller |
Meulen, Pim van der | Teamspeler | |
Vos, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Wennemers, Floyd | Teamspeler | Verdediger |
Zwaagstra, Mirriam | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie