Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO FC Coevorden JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Pampert |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 7742BZ COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-512558 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jarne) Pol | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO FC Coevorden JO15-2 - Borger JO15-2 | 20 mei 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO FC Coevorden JO15-2 | Borger JO15-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 34 |
Uit gewonnen | 5 | 26 |
% gewonnen | 46% | 45% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Max | Teamspeler | |
Boerma, Bjorn | Teamspeler | |
Deuring, Arie | Overige staf | Teammanager |
El Zein, Ali | Teamspeler | |
Gerdes, Rene | Overige staf | Teammanager |
Kemper, Bas | Teamspeler | |
Laan, Nout van der | Teamspeler | |
Oving, Jasper | Technische staf | Trainer/coach |
Venema, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Donny van | Technische staf | Trainer |
Dijk, Donny van | Overige staf | Teammanager |
Hamminga, Dylan | Teamspeler | |
Hendriks, Wesley | Teamspeler | |
Langius, Youri | Teamspeler | |
Otterlo, Boaz van | Teamspeler | |
Scheenstra, Gyvano | Teamspeler | |
Tieben, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.