Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO FC Coevorden JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Pampert |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 7742BZ COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-512558 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jarne) Pol | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO FC Coevorden JO15-2 - Borger JO15-2 | 20 mei 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO FC Coevorden JO15-2 | Borger JO15-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 29 |
Uit gewonnen | 1 | 23 |
% gewonnen | 25% | 42% |
% thuis gewonnen | 40% | 46% |
% uit gewonnen | 10% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Max | Teamspeler | |
Berg, Jort van den | Teamspeler | |
Boerma, Bjorn | Teamspeler | |
Boerma, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
El Zein, Ali | Teamspeler | |
Venema, Stijn | Teamspeler | |
Weitering, Bert | Overige staf | Teammanager |
Weitering, Niels | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Tyrone | Teamspeler | |
Dijk, Donny van | Technische staf | Trainer |
Dijk, Donny van | Overige staf | Teammanager |
Hamminga, Dylan | Teamspeler | |
Hilbink, Isis | Teamspeler | |
Otterlo, Boaz van | Teamspeler | |
Scheenstra, Gyvano | Teamspeler | |
Tieben, Ryan | Teamspeler | |
Zomer, Giuliano | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.