Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) de Jonge | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronald) Deuring | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gieten JO19-2 - Borger JO19-1 | 18 feb. 2023 | 3 - 9 |
Borger JO19-1 - Gieten JO19-2 | 27 mei 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger JO19-1 | Gieten JO19-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 17 |
Uit gewonnen | 29 | 11 |
% gewonnen | 55% | 27% |
% thuis gewonnen | 61% | 32% |
% uit gewonnen | 50% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Niels | Teamspeler | |
Brouwer, Thom | Teamspeler | |
Buter, Thijmen | Teamspeler | |
Enting, Emiel | Teamspeler | |
Hollander, Wouter | Teamspeler | |
Jonge, Erik de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Posthumus, Mathijs | Teamspeler | |
Remmelts, Jesse | Teamspeler | |
Sloot van der, Melvin | Teamspeler | |
Tuin, Luca van der | Teamspeler | |
Venema, Gert | Technische staf | Trainer/coach |
Versendaal, Jelmer | Teamspeler | |
Vredenburg, Sander | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Bart | Teamspeler | |
Deuring, Tijn | Teamspeler | |
Eberhard, Dylan | Teamspeler | |
Klein, Koen | Teamspeler | |
Konijnendijk, Ruben | Teamspeler | |
Kuipers, Sven | Teamspeler | |
Oost, Job | Teamspeler | |
Oving, Jasper | Teamspeler | |
Smit, Hein | Teamspeler | |
Wit, Jurre de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.