Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hollandscheveld 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Oosthoek |
Adres | Schoonhovenweg 1 A |
Plaats | 7913XH HOLLANDSCHEVELD |
Telefoonnummer | 0528-342032 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N (Niels) Vos | Scheidsrechter |
S. (Sem) Jongbloed | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 2 - Hollandscheveld 2 | 4 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Hollandscheveld 2 - Borger 2 | 15 apr. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hollandscheveld 2 | Borger 2 |
Thuis gewonnen | 90 | 108 |
Uit gewonnen | 71 | 77 |
% gewonnen | 38% | 46% |
% thuis gewonnen | 43% | 52% |
% uit gewonnen | 34% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Bulthuis, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Haandrikman, Edwin | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Meinema, Mark | Overige staf | Teammanager |
Ottens, Melvin | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Aron | Teamspeler | |
Bruins, Patrick | Teamspeler | |
Caat, Sebastiaan ten | Overige staf | Teammanager |
Caat, Twan ten | Teamspeler | |
Eck, Rob van | Teamspeler | |
Kikkert, Lars | Teamspeler | |
Koster, Emiel | Teamspeler | |
Kuik, Tom | Teamspeler | |
Oelen, Joshua | Teamspeler | |
Okken, Brian | Teamspeler | |
Steege, Nick ter | Teamspeler | |
Steenkamp, Nick | Teamspeler | |
Tichelaar, Bas | Teamspeler | |
Vos, Tim | Teamspeler | |
Vrieling, Gerrit | Teamspeler | |
Woltinge, Lars | Teamspeler | |
Zomer, Hans | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.