Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Knickerbockers 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Universitair Sportcentrum |
Adres | Blauwborgje 22 |
Plaats | 9747AC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-3634648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sem) Jongbloed | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 2 - Knickerbockers The 4 | 25 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Knickerbockers The 4 - Borger 2 | 29 apr. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Knickerbockers The 4 | Borger 2 |
Thuis gewonnen | 93 | 110 |
Uit gewonnen | 63 | 79 |
% gewonnen | 36% | 45% |
% thuis gewonnen | 43% | 52% |
% uit gewonnen | 30% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Blei, Odin | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Deuring, Tijn | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Eberhard, Kylian | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Ereglioglu, Halit | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | |
Hopma, Patrick | Teamspeler | |
Iprenburg, Don | Teamspeler | |
Joling, Erik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Kuiper, Twan | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Teamspeler | |
Meinema, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Oost, Job | Teamspeler | |
Oving, Jasper | Teamspeler | |
Oving, Robert-Jan | Teamspeler | |
Paas, Wout | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Remmelink, Sven | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Roos, Max de | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Tiktak, Rowan | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Teamspeler | |
Waller, Juvensli | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wit, Jurre de | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Teamspeler | |
Zuidhof, Roel-Jan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Tom | Teamspeler | |
Belgers, Tiemen | Teamspeler | |
Benning, Dayon | Teamspeler | |
Brinkhuis, Emiel | Teamspeler | |
Brummel, Tristan | Teamspeler | |
Buiten, Tom van | Teamspeler | |
Dobben, Lars | Teamspeler | |
Gosselaar, Sidney | Teamspeler | |
Habers, Sam | Teamspeler | |
Ike, Tim | Teamspeler | |
Koopmans, Bart | Teamspeler | |
Lanning, Pyter | Teamspeler | |
Lanning, Remmelt | Teamspeler | |
Meijers, Ivo | Teamspeler | |
Mulder, Wouter | Teamspeler | |
Oostinga, Bas | Teamspeler | |
Slagter, Jorn | Teamspeler | |
Tervooren, Gijs | Teamspeler | |
Wennekes, Tiemen | Teamspeler | |
Winkelhorst, Jefta | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.