Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Knickerbockers 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Universitair Sportcentrum |
Adres | Blauwborgje 22 |
Plaats | 9747AC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-3634648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sem) Jongbloed | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 2 - Knickerbockers The 4 | 25 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Knickerbockers The 4 - Borger 2 | 29 apr. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Knickerbockers The 4 | Borger 2 |
Thuis gewonnen | 92 | 108 |
Uit gewonnen | 60 | 77 |
% gewonnen | 36% | 46% |
% thuis gewonnen | 44% | 52% |
% uit gewonnen | 29% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Bulthuis, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Haandrikman, Edwin | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Meinema, Mark | Overige staf | Teammanager |
Ottens, Melvin | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belgers, Tiemen | Teamspeler | |
Bos, Stan | Teamspeler | |
Bosch, Robbin | Teamspeler | |
Brinkhuis, Emiel | Teamspeler | |
Brummel, Tristan | Teamspeler | |
Gosselaar, Sidney | Teamspeler | |
Habers, Sam | Teamspeler | |
Ike, Tim | Teamspeler | |
Koopmans, Bart | Teamspeler | |
Lanning, Remmelt | Teamspeler | |
Meijers, Ivo | Teamspeler | |
Merks, Friso | Teamspeler | |
Mulder, Wouter | Teamspeler | |
Noord, Riando van | Teamspeler | |
Slagter, Jorn | Teamspeler | |
Sluijmer, Bas | Teamspeler | |
Steenis, Kjelt van | Teamspeler | |
Winkelhorst, Jefta | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.