Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'28 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoenbroeck |
Adres | Burg Malcorpslaan 5 |
Plaats | 8061AG HASSELT |
Telefoonnummer | 038-4772303 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaap) Scheper | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sem) Jongbloed | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'28 2 - Borger 2 | 20 mei 2023 | 2 - 3 |
Borger 2 - Olympia'28 2 | 27 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'28 2 | Borger 2 |
Thuis gewonnen | 119 | 108 |
Uit gewonnen | 88 | 77 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 51% | 52% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Bulthuis, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Haandrikman, Edwin | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Meinema, Mark | Overige staf | Teammanager |
Ottens, Melvin | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Jesse | Teamspeler | |
Boschman, Jarno | Teamspeler | |
Glastra, Martijn | Teamspeler | |
Kalu, Elias | Teamspeler | |
Koudijs, Tim | Teamspeler | |
Kuiper, Laurens | Teamspeler | |
Moorman, Mathis | Teamspeler | |
Mulder, Rick | Teamspeler | |
Napel, Jochem ten | Teamspeler | |
Oosting, Martijn | Teamspeler | |
Reijnen, Job | Overige staf | Teammanager |
Ritsema, Stan | Teamspeler | |
Timmerman, Jacko | Teamspeler | |
Treep, Justin | Teamspeler | |
Veerman, Remco | Teamspeler | |
Westhuis, Wouter | Teamspeler | |
Zielman, Michael | Teamspeler | |
Zuidema, Julian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.