Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Eddie) Gijzen | Assistent-scheidsrechter |
W.M. (Matthijn) Brookman | Scheidsrechter |
F. (Floris) Hiddink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
M.S.C. 2 - Borger 2 | 11 feb. 2023 | 3 - 1 |
Borger 2 - M.S.C. 2 | 6 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger 2 | M.S.C. 2 |
Thuis gewonnen | 108 | 45 |
Uit gewonnen | 77 | 24 |
% gewonnen | 46% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 51% |
% uit gewonnen | 39% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Bezemer, Wesley | Teamspeler | |
Boers, Stefan | Teamspeler | |
Dijk, Kay van | Teamspeler | Verdediger |
Egten, Henk van | Overige staf | Teammanager |
Egten, Henk van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gijzen, Eddie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gijzen, Florian | Teamspeler | |
Hogenkamp, Rutger | Teamspeler | |
Hogenkamp, Werner | Overige staf | Teammanager |
Keulen, Patrick van | Teamspeler | |
Morsink, Benjamin | Teamspeler | |
Spijkerman, Mart | Teamspeler | Middenvelder |
Stekelenburg, Joshua | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Bulthuis, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Haandrikman, Edwin | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Meinema, Mark | Overige staf | Teammanager |
Ottens, Melvin | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.