Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Eddie) Gijzen | Assistent-scheidsrechter |
W.M. (Matthijn) Brookman | Scheidsrechter |
F. (Floris) Hiddink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
M.S.C. 2 - Borger 2 | 11 feb. 2023 | 3 - 1 |
Borger 2 - M.S.C. 2 | 6 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger 2 | M.S.C. 2 |
Thuis gewonnen | 108 | 45 |
Uit gewonnen | 78 | 24 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 52% | 48% |
% uit gewonnen | 39% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apol, Niek | Teamspeler | |
Azadkhan, Faizal | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Baloeboen, Nico | Technische staf | Trainer/coach |
Gijzen, Eddie | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Greven, Senne | Teamspeler | |
Greven, Ticho Dominique | Teamspeler | |
Heidema, Jilles | Teamspeler | |
Hoekstra, Sven | Teamspeler | |
Houtman, Tommie | Teamspeler | |
Jonkers, Niek | Teamspeler | |
Kloet, Elias van der | Teamspeler | |
Klumperman, J. | Overige staf | Teammanager |
Leuveren, Wout van | Teamspeler | |
Mamshae, Diden | Teamspeler | |
Morsink, Benjamin | Teamspeler | |
Ruiter, Thijmen de | Teamspeler | |
Santing, Olaf | Teamspeler | |
Vente, Tijn | Teamspeler | |
Visser, Kelan | Teamspeler | |
Voorstok, Gert Jan | Teamspeler | |
Vos, Stefano | Teamspeler | |
Wijntjes, Jan-Willem | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wisseborn, Boris | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Deuring, Tijn | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Eberhard, Kylian | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Ereglioglu, Halit | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | |
Hopma, Patrick | Teamspeler | |
Iprenburg, Don | Teamspeler | |
Joling, Erik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Kuiper, Twan | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Teamspeler | |
Meinema, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Oost, Job | Teamspeler | |
Oving, Jasper | Teamspeler | |
Oving, Robert-Jan | Teamspeler | |
Paas, Wout | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Remmelink, Sven | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Roos, Max de | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Tiktak, Rowan | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Teamspeler | |
Waller, Juvensli | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wit, Jurre de | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Teamspeler | |
Zuidhof, Roel-Jan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.