Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.M. (Matthijn) Brookman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sem) Jongbloed | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 2 - Hollandscheveld 2 | 4 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Hollandscheveld 2 - Borger 2 | 15 apr. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger 2 | Hollandscheveld 2 |
Thuis gewonnen | 110 | 92 |
Uit gewonnen | 79 | 71 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 52% | 43% |
% uit gewonnen | 38% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Aron | Teamspeler | |
Bruins, Patrick | Teamspeler | |
Caat, Sebastiaan ten | Overige staf | Teammanager |
Caat, Twan ten | Teamspeler | |
Eck, Rob van | Teamspeler | |
Kikkert, Lars | Teamspeler | |
Koster, Emiel | Teamspeler | |
Kuik, Tom | Teamspeler | |
Meekhof, Ron | Teamspeler | |
Okken, Brian | Teamspeler | |
Olde, Rodney | Teamspeler | |
Otten, Frank | Teamspeler | |
Schonewille, Tim | Teamspeler | |
Steege, Nick ter | Teamspeler | |
Steenkamp, Nick | Teamspeler | |
Tibben, Harry | Technische staf | Trainer/coach |
Tichelaar, Bas | Teamspeler | |
Vos, Jurgen | Teamspeler | |
Woltinge, Lars | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Blei, Odin | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Deuring, Tijn | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Eberhard, Kylian | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Ereglioglu, Halit | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | |
Hopma, Patrick | Teamspeler | |
Iprenburg, Don | Teamspeler | |
Joling, Erik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Kuiper, Twan | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Teamspeler | |
Meinema, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Oost, Job | Teamspeler | |
Oving, Jasper | Teamspeler | |
Oving, Robert-Jan | Teamspeler | |
Paas, Wout | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Remmelink, Sven | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Roos, Max de | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Tiktak, Rowan | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Teamspeler | |
Waller, Juvensli | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wit, Jurre de | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Teamspeler | |
Zuidhof, Roel-Jan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.