Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.M. (Matthijn) Brookman | Scheidsrechter |
RG (Robert) Hulzebos | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sem) Jongbloed | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 2 - Wildervank 2 | 1 sep. 2012 | 2 - 4 |
Wildervank 2 - Borger 2 | 14 mei 2016 | 7 - 0 |
Borger 2 - Wildervank 2 | 19 okt. 2019 | 3 - 1 |
Borger 2 - Wildervank 2 | 3 okt. 2020 | 1 - 4 |
Wildervank 2 - Borger 2 | 2 apr. 2022 | 0 - 3 |
Borger 2 - Wildervank 2 | 5 apr. 2022 | 5 - 2 |
Wildervank 2 - Borger 2 | 1 okt. 2022 | 1 - 1 |
Wildervank 2 - Borger 2 | 8 apr. 2023 | 2 - 2 |
Borger 2 - Wildervank 2 | 13 mei 2023 | 2 - 0 |
Wildervank 2 - Borger 2 | 2 dec. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger 2 | Wildervank 2 |
Thuis gewonnen | 110 | 123 |
Uit gewonnen | 79 | 89 |
% gewonnen | 45% | 55% |
% thuis gewonnen | 52% | 63% |
% uit gewonnen | 38% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Storm | Teamspeler | |
Bustin, Max | Teamspeler | |
Deekens, Revelino | Teamspeler | |
Dijk, Daniël | Technische staf | Trainer/coach |
Geleynse, Matthijs | Teamspeler | |
Gorter, Richard | Overige staf | Teammanager |
Hofman, Tygo | Teamspeler | |
Hulzebos, Robert | Technische staf | Performancecoach |
Hulzebos, Twan | Teamspeler | |
Keizer, Nick | Teamspeler | |
Klunder, Rob | Teamspeler | |
Menting, Paul | Teamspeler | |
Mulder, Quinten | Teamspeler | |
Reinders, Mylan | Teamspeler | |
Romp, Milan | Teamspeler | |
Smid, Rick | Teamspeler | |
Streunding, Sven | Teamspeler | |
Veen, Bas van | Teamspeler | |
Wal, Liam de | Teamspeler | |
Zijlema, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Blei, Odin | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Deuring, Tijn | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Eberhard, Kylian | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Ereglioglu, Halit | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | |
Hopma, Patrick | Teamspeler | |
Iprenburg, Don | Teamspeler | |
Joling, Erik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Kuiper, Twan | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Teamspeler | |
Meinema, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Oost, Job | Teamspeler | |
Oving, Jasper | Teamspeler | |
Oving, Robert-Jan | Teamspeler | |
Paas, Wout | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Remmelink, Sven | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Roos, Max de | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Tiktak, Rowan | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Teamspeler | |
Waller, Juvensli | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wit, Jurre de | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Teamspeler | |
Zuidhof, Roel-Jan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.