Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AP (Arnold) Kornelis | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sem) Jongbloed | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'28 2 - Borger 2 | 20 mei 2023 | 2 - 3 |
Borger 2 - Olympia'28 2 | 27 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger 2 | Olympia'28 2 |
Thuis gewonnen | 108 | 121 |
Uit gewonnen | 78 | 88 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Boschman, Jarno | Teamspeler | Verdediger |
Bruins, Arjan | Teamspeler | Verdediger |
Huurman, Dani | Teamspeler | Aanvaller |
Kreder, Kaj | Teamspeler | Verdediger |
Moorman, Mathis | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Napel, Jochem ten | Teamspeler | Aanvaller |
Prins, Julian | Overige staf | Teammanager |
Reijnen, Job | Overige staf | Teammanager |
Ritsema, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Smeenk, Fabian | Teamspeler | Middenvelder |
Stoel, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Timmerman, Jacko | Teamspeler | Aanvaller |
Veerman, Nathan | Teamspeler | Middenvelder |
Veerman, Remco | Teamspeler | Verdediger |
Westhuis, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Willems, Lucas | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Deuring, Tijn | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Eberhard, Kylian | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Ereglioglu, Halit | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | |
Hopma, Patrick | Teamspeler | |
Iprenburg, Don | Teamspeler | |
Joling, Erik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Kuiper, Twan | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Teamspeler | |
Meinema, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Oost, Job | Teamspeler | |
Oving, Jasper | Teamspeler | |
Oving, Robert-Jan | Teamspeler | |
Paas, Wout | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Remmelink, Sven | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Roos, Max de | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Tiktak, Rowan | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Teamspeler | |
Waller, Juvensli | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wit, Jurre de | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Teamspeler | |
Zuidhof, Roel-Jan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.