Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles 1894 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Marsdijk |
Adres | Martin Luther Kingweg 11 |
Plaats | 9403PA ASSEN |
Telefoonnummer | 0592-331671 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 3 - Achilles 1894 3 | 13 mei 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles 1894 3 | Borger 3 |
Thuis gewonnen | 57 | 35 |
Uit gewonnen | 46 | 19 |
% gewonnen | 63% | 21% |
% thuis gewonnen | 70% | 27% |
% uit gewonnen | 56% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rik | Teamspeler | |
Dijken, Jochem van | Teamspeler | |
Doedens, Hessel | Teamspeler | |
Eiting, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Everts, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Hebels, Roel | Teamspeler | |
Heeres, Gerhard | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hofman, Michael | Teamspeler | |
Joling, Erik | Teamspeler | |
Kuipers, Tygo | Teamspeler | |
Leusink, Erik | Overige staf | Teammanager |
Luinge, Stan | Teamspeler | |
Marissen, Byron | Teamspeler | |
Rozeboom, Marco | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jorwen | Teamspeler | |
Tesfalem Tesfaslassie, Amanuel | Teamspeler | |
Timmer, Wesley | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Teamspeler | |
Volders, Frank | Teamspeler | |
Wijnholds, Wilco | Teamspeler | |
Winden, Sjoerd van | Teamspeler | |
Zinger, Rick | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Dirk | Teamspeler | |
Elzenaar, Julian | Teamspeler | |
Kolthof, Leonard | Teamspeler | |
Lieverdink, Dani | Teamspeler | |
Lijnkamp, Bart-Jan | Overige staf | Teammanager |
Lijnkamp, Stijn | Teamspeler | |
Matien, Jorrit | Teamspeler | |
Meurders, Simon | Teamspeler | |
Nunumete, Noa | Teamspeler | |
Plette, Thomas | Teamspeler | |
Postema, Bas | Teamspeler | |
Schans, Jaron | Teamspeler | |
Schans, Jaron | Overige staf | Materiaalman |
Schmidt, Jaimey | Technische staf | Trainer/coach |
Stoker, Remon | Teamspeler | |
Stuivenwold, Rafaël | Teamspeler | |
Tiegelaar, Raymon | Teamspeler | |
Veen, Wesley van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vonk, Eric | Overige staf | Teammanager |
Vonk, Jasper | Teamspeler | |
Wijk, Robin van | Teamspeler | |
Wormmeester, Joël | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.