Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger 2 zo. |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) Deuring | Scheidsrechter |
S.H.R. (Raymond) Schoonbeek | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wilbert) Kanninga | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 2 - KSC 2 | 4 sep. 2022 | 5 - 2 |
Borger 2 - KSC 2 | 16 okt. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger 2 | KSC 2 |
Thuis gewonnen | 100 | 90 |
Uit gewonnen | 87 | 54 |
% gewonnen | 54% | 37% |
% thuis gewonnen | 58% | 46% |
% uit gewonnen | 50% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwknegt, Christiaan | Teamspeler | |
Dokter, Mika | Teamspeler | |
Dussel, Frank | Teamspeler | |
Eising, Remco | Teamspeler | |
Ensing, Gerritjan | Teamspeler | |
Huizing, Jurgen | Teamspeler | |
Mulder, Roy | Teamspeler | |
Mulder, Stan | Overige staf | Teammanager |
Philips, Björn | Teamspeler | |
Philips, Jurriën | Teamspeler | |
Prins, Marc | Teamspeler | |
Scholtens, Colin | Teamspeler | |
Schoonbeek, Jaimy | Teamspeler | |
Schoonbeek, Raymond | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Seubers, Sven | Teamspeler | |
Wever, Aaron | Teamspeler | |
Wit, Mike de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rik | Technische staf | |
Brussen, Erik | Teamspeler | Aanvaller |
Bulthuis, Ronald | Teamspeler | |
Dam, Maikel | Teamspeler | |
Jakobs, Gert | Teamspeler | |
Jansen, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Kanninga, Wilbert | Technische staf | Trainer/coach |
Kanninga, Wilbert | Teamspeler | |
Keizer, Remco | Teamspeler | Verdediger |
Klaveren, Leon van | Teamspeler | |
Klompmaker, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
Koenders, Frank | Teamspeler | |
La Rivière, Bob | Teamspeler | |
Lubbers, Jasper | Teamspeler | |
Lubbers, Mark | Teamspeler | |
Riemeijer, Olf | Teamspeler | |
Veen, Sander van der | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Wever, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.