Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordster 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Oude Pekela |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 9665HT OUDE PEKELA |
Telefoonnummer | 0597-612794 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wilbert) Kanninga | Assistent-scheidsrechter |
R (Raymon) Drenth | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordster 3 - Borger 2 | 24 feb. 2019 | 4 - 3 |
Borger 2 - Noordster 3 | 12 mei 2019 | 2 - 2 |
Noordster 3 - Borger 2 | 17 nov. 2019 | 5 - 1 |
Borger 2 - Noordster 3 | 7 mei 2023 | 6 - 3 |
Noordster 3 - Borger 2 | 21 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordster 3 | Borger 2 |
Thuis gewonnen | 117 | 103 |
Uit gewonnen | 93 | 88 |
% gewonnen | 55% | 53% |
% thuis gewonnen | 60% | 58% |
% uit gewonnen | 49% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rik | Technische staf | |
Brussen, Erik | Teamspeler | Aanvaller |
Bulthuis, Ronald | Teamspeler | |
Dam, Maikel | Teamspeler | |
Jakobs, Gert | Teamspeler | |
Jansen, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Kanninga, Wilbert | Technische staf | Trainer/coach |
Kanninga, Wilbert | Teamspeler | |
Keizer, Remco | Teamspeler | Verdediger |
Klaveren, Leon van | Teamspeler | |
Klompmaker, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
Koenders, Frank | Teamspeler | |
La Rivière, Bob | Teamspeler | |
Lubbers, Jasper | Teamspeler | |
Lubbers, Mark | Teamspeler | |
Riemeijer, Olf | Teamspeler | |
Veen, Sander van der | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Wever, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruintjes, Richard | Teamspeler | |
Dijk, Jan | Teamspeler | |
Drenth, Raymon | Teamspeler | |
Freuling, Arjan | Teamspeler | |
Freuling, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Heijes, Arjen | Teamspeler | |
Klinkhamer, Yannick | Teamspeler | |
Kloet, Jos | Teamspeler | |
Koerts, Bennie | Teamspeler | |
Kregel, Willem | Teamspeler | |
Kregel, Willem | Overige staf | Teammanager |
Lap, Wesley | Teamspeler | |
Schenkel, Arjan | Teamspeler | |
Stäbler, Danny | Teamspeler | |
Waarsing, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Wever, Danny | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.