Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordster 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Oude Pekela |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 9665HT OUDE PEKELA |
Telefoonnummer | 0597-612794 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wilbert) Kanninga | Assistent-scheidsrechter |
R (Raymon) Drenth | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordster 3 - Borger 2 | 24 feb. 2019 | 4 - 3 |
Noordster 3 - Borger 2 | 17 nov. 2019 | 5 - 1 |
Borger 2 - Noordster 3 | 7 mei 2023 | 6 - 3 |
Noordster 3 - Borger 2 | 21 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordster 3 | Borger 2 |
Thuis gewonnen | 119 | 104 |
Uit gewonnen | 94 | 89 |
% gewonnen | 54% | 53% |
% thuis gewonnen | 60% | 57% |
% uit gewonnen | 48% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rik | Teamspeler | |
Brussen, Erik | Teamspeler | |
Dam, Maikel | Teamspeler | |
Heeres, Gerhard | Teamspeler | |
Jakobs, Gert | Teamspeler | |
Jansen, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Kanninga, Wilbert | Technische staf | Trainer/coach |
Keizer, Remco | Teamspeler | |
Klaveren, Leon van | Teamspeler | |
Klompmaker, Gijs | Teamspeler | |
Koenders, Frank | Teamspeler | |
Lubbers, Jasper | Teamspeler | |
Lubbers, Mark | Teamspeler | |
Riemeijer, Olf | Teamspeler | |
Veen, Sander van der | Teamspeler | |
Wever, Vincent | Teamspeler | |
Woering, Time | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruintjes, Richard | Teamspeler | |
Dijk, Jan | Teamspeler | |
Drenth, Raymon | Teamspeler | |
Freuling, Arjan | Teamspeler | |
Freuling, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Heijes, Arjen | Teamspeler | |
Klinkhamer, Yannick | Teamspeler | |
Kloet, Jos | Teamspeler | |
Koerts, Bennie | Teamspeler | |
Kregel, Willem | Teamspeler | |
Kregel, Willem | Overige staf | Teammanager |
Lap, Wesley | Teamspeler | |
Schenkel, Arjan | Teamspeler | |
Stäbler, Danny | Teamspeler | |
Wever, Danny | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.