Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger 2 zo. |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arjan) Schenkel | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerrit) Emmens | Scheidsrechter |
R. (Rick) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordster 3 - Borger 2 | 24 feb. 2019 | 4 - 3 |
Borger 2 - Noordster 3 | 12 mei 2019 | 2 - 2 |
Noordster 3 - Borger 2 | 17 nov. 2019 | 5 - 1 |
Borger 2 - Noordster 3 | 7 mei 2023 | 6 - 3 |
Noordster 3 - Borger 2 | 21 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger 2 | Noordster 3 |
Thuis gewonnen | 104 | 119 |
Uit gewonnen | 88 | 93 |
% gewonnen | 53% | 55% |
% thuis gewonnen | 57% | 61% |
% uit gewonnen | 49% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruintjes, Richard | Teamspeler | |
Dijk, Jan | Teamspeler | |
Drenth, Raymon | Teamspeler | |
Freuling, Arjan | Teamspeler | |
Freuling, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Heijes, Arjen | Teamspeler | |
Klinkhamer, Yannick | Teamspeler | |
Kloet, Jos | Teamspeler | |
Koerts, Bennie | Teamspeler | |
Kregel, Willem | Teamspeler | |
Kregel, Willem | Overige staf | Teammanager |
Lap, Wesley | Teamspeler | |
Schenkel, Arjan | Teamspeler | |
Stäbler, Danny | Teamspeler | |
Wever, Danny | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rik | Teamspeler | |
Brussen, Erik | Teamspeler | |
Dam, Maikel | Teamspeler | |
Heeres, Gerhard | Teamspeler | |
Jakobs, Gert | Teamspeler | |
Jansen, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Kanninga, Wilbert | Technische staf | Trainer/coach |
Keizer, Remco | Teamspeler | |
Klaveren, Leon van | Teamspeler | |
Klompmaker, Gijs | Teamspeler | |
Koenders, Frank | Teamspeler | |
Lubbers, Jasper | Teamspeler | |
Lubbers, Mark | Teamspeler | |
Riemeijer, Olf | Teamspeler | |
Veen, Sander van der | Teamspeler | |
Wever, Vincent | Teamspeler | |
Woering, Time | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.