Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VKW 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Perkenslag |
Adres | Perkenslag 1 |
Plaats | 9431HE WESTERBORK |
Telefoonnummer | 0593-331261 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
YP (Yvo) Holwerda | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wilbert) Kanninga | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VKW 4 - Borger 2 | 11 sep. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VKW 4 | Borger 2 |
Thuis gewonnen | 101 | 100 |
Uit gewonnen | 83 | 87 |
% gewonnen | 52% | 54% |
% thuis gewonnen | 57% | 58% |
% uit gewonnen | 47% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rik | Technische staf | |
Brussen, Erik | Teamspeler | Aanvaller |
Bulthuis, Ronald | Teamspeler | |
Dam, Maikel | Teamspeler | |
Jakobs, Gert | Teamspeler | |
Jansen, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Kanninga, Wilbert | Technische staf | Trainer/coach |
Kanninga, Wilbert | Teamspeler | |
Keizer, Remco | Teamspeler | Verdediger |
Klaveren, Leon van | Teamspeler | |
Klompmaker, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
Koenders, Frank | Teamspeler | |
La Rivière, Bob | Teamspeler | |
Lubbers, Jasper | Teamspeler | |
Lubbers, Mark | Teamspeler | |
Riemeijer, Olf | Teamspeler | |
Veen, Sander van der | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Wever, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Albert | Teamspeler | |
Bos, Robert Jan | Teamspeler | |
Bosman, Leo | Teamspeler | |
Brouwer, Mark | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Mark | Teamspeler | |
Gils, Tim | Teamspeler | |
Greveling, Melvin | Teamspeler | |
Greveling, Rowan | Teamspeler | |
Lammerts Van Bueren, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Lammerts Van Bueren, Wesley | Teamspeler | |
Mensink, Thomas | Teamspeler | |
Mulder, Arne | Teamspeler | |
Mulder, Rick | Teamspeler | |
Rouw, Mark de | Teamspeler | |
Slot, Bo | Teamspeler | |
Zeewuster, Harrold | Teamspeler | |
Zeewuster, Hilco | Teamspeler | |
Zeewuster, Jack | Teamspeler | |
Zeewuster, Wilfred | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.