Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger 2 zo. |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
K. (Kay) Sanders | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robbert) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 2 - HOVC 5 | 18 sep. 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger 2 | HOVC 5 |
Thuis gewonnen | 100 | 28 |
Uit gewonnen | 87 | 26 |
% gewonnen | 54% | 56% |
% thuis gewonnen | 58% | 63% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergmeester, S. | Teamspeler | |
Deen, Robert | Teamspeler | |
Emst, Harm van | Teamspeler | |
Hermans, Ward | Teamspeler | |
Hilgen, Gert | Teamspeler | |
Hulshof, Nick | Teamspeler | |
Jalving, Tim | Teamspeler | |
Jonge, Danny de | Teamspeler | |
Kort, Niels | Teamspeler | |
Kuipers, Bert | Overige staf | Teammanager |
Middeljans, Dennis | Teamspeler | |
Munneke, Ronnie | Teamspeler | |
Sanders, Kay | Overige staf | Teammanager |
Scheer, Marco v/d | Teamspeler | |
Scheer, Roy v/d | Teamspeler | |
Tibbe, Berry | Teamspeler | |
Vos, Daniel | Teamspeler | |
Vos, Yordy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rik | Technische staf | |
Brussen, Erik | Teamspeler | Aanvaller |
Bulthuis, Ronald | Teamspeler | |
Dam, Maikel | Teamspeler | |
Jakobs, Gert | Teamspeler | |
Jansen, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Kanninga, Wilbert | Technische staf | Trainer/coach |
Kanninga, Wilbert | Teamspeler | |
Keizer, Remco | Teamspeler | Verdediger |
Klaveren, Leon van | Teamspeler | |
Klompmaker, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
Koenders, Frank | Teamspeler | |
La Rivière, Bob | Teamspeler | |
Lubbers, Jasper | Teamspeler | |
Lubbers, Mark | Teamspeler | |
Riemeijer, Olf | Teamspeler | |
Veen, Sander van der | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Wever, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.